 客服熱線:
客服熱線:
  
  
   
               | 品牌madler | 有效期至長期有效 | 最后更新2020-06-18 13:46 | 
| 瀏覽次數(shù)0 | 
| 陳聰霞 QQ:2850590593 手機:18518172431 電話:010-64717020-178 傳真:010-84786709-666 郵件:sales17@handelsen.cn |  | 
德國MADLER公司在1923年在德國創(chuàng)立并開始涉及機械行業(yè)。德國MADLER的產(chǎn)品有著廣泛的工業(yè)用途:程行業(yè)、電動工具行業(yè)、變速箱行業(yè)、半導(dǎo)體行業(yè)、泵與風(fēng)機行業(yè)、工業(yè)機器人及自動化行業(yè)、橡膠、塑料及化工行業(yè)、紡織行業(yè)、拖拉機行業(yè)、木工機械行業(yè)等。
MADLER聯(lián)軸器 鏈條鏈輪 軸承 漲緊套及緩沖器 內(nèi)齒輪 模數(shù)

MADLER聯(lián)軸器 鏈條鏈輪 軸承 漲緊套及緩沖器 內(nèi)齒輪 模數(shù)
直齒正齒輪
MADLER 減速器 齒輪
鋼質(zhì)直齒齒輪軸,帶單面輪轂、銑齒, 模數(shù) 1 - 2
MADLER 減速器 齒輪
斜齒正齒輪
MADLER 減速器 齒輪
方形直齒齒條
MADLER 減速器 齒輪
斜齒齒條,長方形
MADLER 減速器 齒輪
圓形齒條
MADLER 減速器 齒輪
內(nèi)齒輪 模數(shù) 0.5 - 2.0
MADLER 減速器 齒輪
鋼質(zhì)棘輪,未淬火,無輪轂
MADLER 減速器 齒輪
St37鋼棘輪搖桿,未淬火,無孔
MADLER 減速器 齒輪
返工 / 特殊零部件/定制零部件
出版商 條款和條件 幫助 隱私政策 Index
|  |  | 
材質(zhì):C45
壓力角20º。
| 產(chǎn)品 | 數(shù)量 | Module | No of Teeth | d [mm] | da | ND [mm] | NL [mm] | b [mm] | L [mm] | Weight [kg] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21451100 |  | 1,0 | 11 | 11,0 | 13,0 | 12 | 50 | 150 | 200 | 00,14 | ||
| 21451300 |  | 1,0 | 13 | 13,0 | 15,0 | 12 | 50 | 150 | 200 | 00,18 | ||
| 21451400 |  | 1,0 | 14 | 14,0 | 16,0 | 12 | 50 | 150 | 200 | 00,21 | ||
| 21451600 |  | 1,0 | 16 | 16,0 | 18,0 | 12 | 50 | 150 | 200 | 00,27 | ||
| 21451700 |  | 1,0 | 17 | 17,0 | 19,0 | 16 | 50 | 150 | 200 | 00,33 | ||
| 21451900 |  | 1,0 | 19 | 19,0 | 21,0 | 16 | 50 | 180 | 230 | 00,46 | ||
| 21452100 |  | 1,0 | 21 | 21,0 | 23,0 | 16 | 50 | 180 | 230 | 00,55 | ||
| 21452300 |  | 1,0 | 23 | 23,0 | 25,0 | 16 | 50 | 180 | 230 | 00,64 | ||
| 21452700 |  | 1,0 | 27 | 27,0 | 29,0 | 16 | 50 | 180 | 230 | 00,86 | ||
| 21453100 |  | 1,0 | 31 | 31,0 | 33,0 | 16 | 50 | 180 | 230 | 1,12 | ||
| 21453500 |  | 1,0 | 35 | 35,0 | 37,0 | 16 | 50 | 180 | 230 | 1,40 | ||
| 21453700 |  | 1,0 | 37 | 37,0 | 39,0 | 16 | 50 | 180 | 230 | 1,56 | ||
| 21454500 |  | 1,0 | 45 | 45,0 | 47,0 | 16 | 50 | 180 | 230 | 2,28 | ||
| 21455200 |  | 1,0 | 52 | 52,0 | 54,0 | 16 | 50 | 180 | 230 | 3,02 | ||
| 21455700 |  | 1,0 | 57 | 57,0 | 59,0 | 16 | 50 | 180 | 230 | 3,61 | ||
| 21851300 |  | 1,5 | 13 | 19,5 | 22,5 | 16 | 50 | 150 | 200 | 00,41 | ||
| 21851400 |  | 1,5 | 14 | 21,0 | 24,0 | 16 | 50 | 150 | 200 | 00,46 | ||
| 21851600 |  | 1,5 | 16 | 24,0 | 27,0 | 16 | 50 | 150 | 200 | 00,58 | ||
| 21851700 |  | 1,5 | 17 | 25,5 | 28,5 | 16 | 50 | 180 | 230 | 00,77 | ||
| 21851900 |  | 1,5 | 19 | 28,5 | 31,5 | 16 | 50 | 180 | 230 | 00,94 | ||
| 21852100 |  | 1,5 | 21 | 31,5 | 34,5 | 16 | 50 | 180 | 230 | 1,14 | ||
| 21852700 |  | 1,5 | 27 | 40,5 | 43,5 | 16 | 50 | 180 | 230 | 1,84 | ||
| 21853200 |  | 1,5 | 32 | 48,0 | 51,0 | 16 | 50 | 180 | 230 | 2,57 | ||
| 24151300 |  | 2,0 | 13 | 26,0 | 30,0 | 16 | 50 | 200 | 250 | 00,87 | ||
| 24151400 |  | 2,0 | 14 | 28,0 | 32,0 | 16 | 50 | 200 | 250 | 00,99 | ||
| 24151600 |  | 2,0 | 16 | 32,0 | 36,0 | 16 | 50 | 200 | 250 | 1,28 | ||
| 24151700 |  | 2,0 | 17 | 34,0 | 38,0 | 16 | 50 | 200 | 250 | 1,44 | ||
| 24151900 |  | 2,0 | 19 | 38,0 | 42,0 | 16 | 50 | 200 | 250 | 1,79 | ||
| 24152100 |  | 2,0 | 21 | 42,0 | 46,0 | 16 | 50 | 200 | 250 | 2,17 | ||
| 24152300 |  | 2,0 | 23 | 46,0 | 50,0 | 16 | 50 | 200 | 250 | 2,61 | ||
| 24152700 |  | 2,0 | 27 | 54,0 | 58,0 | 16 | 30 | 220 | 250 | 3,89 | ||
| 24152900 |  | 2,0 | 29 | 58,0 | 62,0 | 16 | 30 | 220 | 250 | 4,49 | ||
| 24154200 |  | 2,0 | 42 | 84,0 | 88,0 | 16 | 30 | 220 | 250 | 9,48 | 

MADLER 減速機 齒輪減速機傳動效率高,耗能低 優(yōu)點MADLER聯(lián)軸器 鏈條鏈輪 軸承 漲緊套及緩沖器 內(nèi)齒輪 模數(shù)
 
        
        
        工作日
9:00-18:00