品牌maxon | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2021-07-19 13:53 |
瀏覽次數(shù)23 |
譚晶 QQ:2853369887 手機(jī):18518172492 電話:010-64717020-116 傳真:010-84786709-666 郵件:sales9@handelsen.cn |
額定電壓值 | |
額定電壓 | 24 V |
空載轉(zhuǎn)速 | 7330 rpm |
空載電流 | 15.1 mA |
額定轉(zhuǎn)速 | 5350 rpm |
額定轉(zhuǎn)矩(最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩) | 11.8 mNm |
額定電流(最大連續(xù)負(fù)載電流) | 0.397 A |
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 44.6 mNm |
堵轉(zhuǎn)電流 | 1.45 A |
最大效率 | 80 % |
特征值 | |
相間電阻 | 16.6 ? |
相間電感 | 1.05 mH |
轉(zhuǎn)矩常數(shù) | 30.8 mNm/A |
轉(zhuǎn)速常數(shù) | 310 rpm/V |
轉(zhuǎn)速/轉(zhuǎn)矩斜率 | 167 rpm/mNm |
機(jī)械時(shí)間常數(shù) | 8.2 ms |
轉(zhuǎn)子慣量 | 4.69 gcm² |
熱參數(shù) | |
外殼-環(huán)境熱阻 | 20 K/W |
繞組-外殼熱阻 | 6 K/W |
繞組熱時(shí)間常數(shù) | 14.3 s |
電機(jī)熱時(shí)間常數(shù) | 538 s |
環(huán)境溫度 | -30...+85 °C |
繞組最高允許溫度 | +125 °C |
機(jī)械參數(shù) | |
最大允許轉(zhuǎn)速 | 9000 rpm |
軸向間隙 | 0.05 - 0.15 mm |
徑向間隙 | 0.012 mm |
最大軸向載荷(動(dòng)態(tài)) | 1 N |
最大軸向壓配合力(靜態(tài)) | 80 N |
(靜態(tài),支撐軸) | 420 N |
最大徑向載荷 | 2.8 N, 5 mm(距離法蘭) |
其它參數(shù) | |
極對(duì)數(shù) | 1 |
換向片數(shù)量 | 9 |
高溫高壓滅菌次數(shù) | 0 |
產(chǎn)品 | |
重量 | 53 g |
DC-max 16 S Ø16 mm Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">,稀有金屬電刷 CLL Tahoma">,滾珠軸承 16 mm 2 W 6 V 7890 rpm 4.04 mNm
DC-max 16 S Ø16 mm Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">,稀有金屬電刷 CLL Tahoma">,滾珠軸承 16 mm 2 W 12 V 7550 rpm 3.91 mNm
DC-max 16 S Ø16 mm Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">,稀有金屬電刷 CLL Tahoma">,滾珠軸承 16 mm 2 W 24 V 7470 rpm 3.78 mNm
DC-max 16 S Ø16 mm Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">,稀有金屬電刷 CLL Tahoma">,滑動(dòng)軸承 16 mm 2 W 6 V 7890 rpm 4.06 mNm
DC-max 16 S Ø16 mm Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">,稀有金屬電刷 CLL Tahoma">,滑動(dòng)軸承 16 mm 2 W 12 V 7560 rpm 3.92 mNm
DC-max 16 S Ø16 mm Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">,稀有金屬電刷 CLL Tahoma">,滑動(dòng)軸承 16 mm 2 W 24 V 7470 rpm 3.8 mNm
DC-max 16 S Ø16 mm Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">,稀有金屬電刷, mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">滑動(dòng)軸承 16 mm 3 W 6 V 9960 rpm 3.79 mNm
DC-max 16 S Ø16 mm Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">,稀有金屬電刷, mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">滑動(dòng)軸承 16 mm 3 W 12 V 9960 rpm 4.41 mNm
DC-max 16 S Ø16 mm Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">,稀有金屬電刷, mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">滑動(dòng)軸承 16 mm 3 W 24 V 10000 rpm 4.87 mNm
DC-max 16 S Ø16 mm Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">,石墨電刷, mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">滑動(dòng)軸承 16 mm 3 W 6 V 9870 rpm 3.71 mNm
DC-max 16 S Ø16 mm Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">,石墨電刷, mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">滑動(dòng)軸承 16 mm 3 W 12 V 9860 rpm 4.31 mNm
DC-max 16 S Ø16 mm Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">,石墨電刷, mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">滑動(dòng)軸承 16 mm 3 W 24 V 9920 rpm 4.76 mNm
DC-max 22 S Ø22 mm Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">,稀有金屬電刷CLL Tahoma">, Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">滾珠軸承 22 mm 5 W 6 V 5490 rpm 8.55 mNm
DC-max 22 S Ø22 mm Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">,稀有金屬電刷CLL Tahoma">, Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">滾珠軸承 22 mm 5 W 12 V 5890 rpm 10.3 mNm
DC-max 22 S Ø22 mm Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">,稀有金屬電刷CLL Tahoma">, Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">滾珠軸承 22 mm 5 W 24 V 5090 rpm 10.4 mNm
DC-max 22 S Ø22 mm Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">,稀有金屬電刷CLL Tahoma">, Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">滑動(dòng)軸承 22 mm 5 W 6 V 5480 rpm 8.54 mNm
DC-max 22 S Ø22 mm Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">,稀有金屬電刷CLL Tahoma">, Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">滑動(dòng)軸承 22 mm 5 W 12 V 5890 rpm 10.3 mNm
DC-max 22 S Ø22 mm Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">,稀有金屬電刷CLL Tahoma">, Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">滑動(dòng)軸承 22 mm 5 W 24 V 5090 rpm 10.4 mNm
DC-max 22 S Ø22 mm Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">,石墨電刷, mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">滾珠軸承 22 mm 8 W 6 V 7040 rpm 11.3 mNm
DC-max 22 S Ø22 mm Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">,石墨電刷, mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">滾珠軸承 22 mm 8 W 12 V 7140 rpm 12.5 mNm
DC-max 22 S Ø22 mm Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">,石墨電刷, mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">滾珠軸承 22 mm 8 W 24 V 7340 rpm 11.8 mNm
DC-max 22 S Ø22 mm Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">,石墨電刷, mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">滑動(dòng)軸承 22 mm 8 W 6 V 7030 rpm 11.3 mNm
DC-max 22 S Ø22 mm Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">,石墨電刷, mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">滑動(dòng)軸承 22 mm 8 W 12 V 7140 rpm 12.5 mNm
DC-max 22 S Ø22 mm Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">,石墨電刷, mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">滑動(dòng)軸承 22 mm 8 W 24 V 7330 rpm 11.8 mNm
DC-max 26 S Ø26 mm Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">,稀有金屬電刷CLL Tahoma">, Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">滾珠軸承 26 mm 9 W 12 V 4460 rpm 21 mNm
DC-max 26 S Ø26 mm Tahoma">,稀有金屬電刷CLL mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">, Tahoma">滾珠軸承 26 mm 9 W 24 V 4370 rpm 28.9 mNm
DC-max 26 S Ø26 mm Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">,稀有金屬電刷CLL Tahoma">, Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">滑動(dòng)軸承 26 mm 9 W 12 V 4460 rpm 20.8 mNm
DC-max 26 S Ø26 mm Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">,稀有金屬電刷CLL Tahoma">, Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">滑動(dòng)軸承 26 mm 9 W 24 V 4370 rpm 28.8 mNm
DC-max 26 S Ø26 mm Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">,石墨電刷, mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">滾珠軸承 26 mm 22 W 24 V 8930 rpm 26.6 mNm
DC-max 26 S Ø26 mm Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">,石墨電刷, mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">滾珠軸承 26 mm 22 W 48 V 8740 rpm 29.4 mNm
DC-max 26 S Ø26 mm Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">,石墨電刷, mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">滑動(dòng)軸承 26 mm 22 W 24 V 8920 rpm 26.3 mNm
DC-max 26 S Ø26 mm Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">,石墨電刷, mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">滑動(dòng)軸承 26 mm 22 W 48 V 8730 rpm 28.3 mNm
工作日
9:00-18:00