品牌maxon motor | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2022-04-12 16:37 |
瀏覽次數(shù)76 |
譚晶 QQ:2853369887 手機(jī):18518172492 電話:010-64717020-116 傳真:010-84786709-666 郵件:sales9@handelsen.cn |
額定電壓值 | |
額定電壓 | 1.5 V |
空載轉(zhuǎn)速 | 17200 rpm |
空載電流 | 36.2 mA |
額定轉(zhuǎn)速 | 4950 rpm |
額定轉(zhuǎn)矩(最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩) | 0.309 mNm |
額定電流(最大連續(xù)負(fù)載電流) | 0.425 A |
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 0.453 mNm |
堵轉(zhuǎn)電流 | 0.581 A |
最大效率 | 58 % |
特征值 | |
相間電阻 | 2.58 ? |
相間電感 | 0.008 mH |
轉(zhuǎn)矩常數(shù) | 0.779 mNm/A |
轉(zhuǎn)速常數(shù) | 12300 rpm/V |
轉(zhuǎn)速/轉(zhuǎn)矩斜率 | 40600 rpm/mNm |
機(jī)械時(shí)間常數(shù) | 7.06 ms |
轉(zhuǎn)子慣量 | 0.0166 gcm² |
熱參數(shù) | |
外殼-環(huán)境熱阻 | 105 K/W |
繞組-外殼熱阻 | 20 K/W |
繞組熱時(shí)間常數(shù) | 1.71 s |
電機(jī)熱時(shí)間常數(shù) | 79 s |
環(huán)境溫度 | -30...+85 °C |
繞組最高允許溫度 | +100 °C |
機(jī)械參數(shù) | |
軸承類型 | 球軸承 |
最大允許轉(zhuǎn)速 | 17300 rpm |
軸向間隙 | 0 - 0.1 mm |
徑向間隙 | 0.012 mm |
最大軸向載荷(動(dòng)態(tài)) | 0.1 N |
最大軸向壓配合力(靜態(tài)) | 8.8 N |
(靜態(tài),支撐軸) | 100 N |
最大徑向載荷 | 0.6 N, 5 mm(距離法蘭) |
其它參數(shù) | |
極對(duì)數(shù) | 1 |
換向片數(shù)量 | 5 |
高溫高壓滅菌次數(shù) | 0 |
產(chǎn)品 | |
重量 | 2 g |
DCX 6 M Ø6 mm Tahoma">,稀有金屬電刷,滾珠軸承 6 mm 0.3 W 1.5 V 17200 rpm 0.309 mNm
DCX 6 M Ø6 mm Tahoma">,稀有金屬電刷,滾珠軸承 6 mm 0.3 W 3 V 17400 rpm 0.332 mNm
DCX 6 M Ø6 mm Tahoma">,稀有金屬電刷,滾珠軸承 6 mm 0.3 W 4.5 V 17400 rpm 0.326 mNm
DCX 6 M Ø6 mm Tahoma">,稀有金屬電刷,滾珠軸承 6 mm 0.3 W 6 V 17400 rpm 0.325 mNm
DCX 6 M Ø6 mm Tahoma">,稀有金屬電刷,燒結(jié)軸承 6 mm 0.3 W 1.5 V 17500 rpm 0.311 mNm
DCX 6 M Ø6 mm Tahoma">,稀有金屬電刷,燒結(jié)軸承 6 mm 0.3 W 3 V 17600 rpm 0.335 mNm
DCX 6 M Ø6 mm Tahoma">,稀有金屬電刷,燒結(jié)軸承 6 mm 0.3 W 4.5 V 17600 rpm 0.329 mNm
DCX 6 M Ø6 mm Tahoma">,稀有金屬電刷,燒結(jié)軸承 6 mm 0.3 W 6 V 17600 rpm 0.327 mNm
DCX 8 M Ø8 mm Tahoma">,稀有金屬電刷,滾珠軸承 8 mm 0.5 W 2.4 V 11500 rpm 0.649 mNm
DCX 8 M Ø8 mm Tahoma">,稀有金屬電刷,滾珠軸承 8 mm 0.5 W 4.2 V 11600 rpm 0.641 mNm
DCX 8 M Ø8 mm Tahoma">,稀有金屬電刷,滾珠軸承 8 mm 0.5 W 6 V 11000 rpm 0.637 mNm
DCX 8 M Ø8 mm Tahoma">,稀有金屬電刷,滾珠軸承 8 mm 0.5 W 7.2 V 11800 rpm 0.616 mNm
DCX 8 M Ø8 mm Tahoma">,稀有金屬電刷,滾珠軸承 8 mm 0.5 W 9 V 11900 rpm 0.647 mNm
DCX 8 M Ø8 mm Tahoma">,稀有金屬電刷,滾珠軸承 8 mm 0.5 W 12 V 12800 rpm 0.609 mNm
DCX 8 M Ø8 mm Tahoma">,稀有金屬電刷,燒結(jié)軸承 8 mm 0.5 W 2.4 V 11500 rpm 0.653 mNm
DCX 8 M Ø8 mm Tahoma">,稀有金屬電刷,燒結(jié)軸承 8 mm 0.5 W 4.2 V 11700 rpm 0.649 mNm
DCX 8 M Ø8 mm Tahoma">,稀有金屬電刷,燒結(jié)軸承 8 mm 0.5 W 6 V 11000 rpm 0.641 mNm
DCX 8 M Ø8 mm Tahoma">,稀有金屬電刷,燒結(jié)軸承 8 mm 0.5 W 7.2 V 11900 rpm 0.62 mNm
DCX 8 M Ø8 mm Tahoma">,稀有金屬電刷,燒結(jié)軸承 8 mm 0.5 W 9 V 11900 rpm 0.652 mNm
DCX 8 M Ø8 mm Tahoma">,稀有金屬電刷,燒結(jié)軸承 8 mm 0.5 W 12 V 12900 rpm 0.614 mNm
DCX 10 L Ø10 mm, mso-hansi-font-family:Tahoma">稀有金屬電刷 CLL, Tahoma">滾珠軸承 10 mm 1.5 W 1.5 V 11500 rpm 1.02 mNm
DCX 10 L Ø10 mm, mso-hansi-font-family:Tahoma">稀有金屬電刷 CLL, Tahoma">滾珠軸承 10 mm 1.5 W 3 V 12100 rpm 2.02 mNm
DCX 10 L Ø10 mm, mso-hansi-font-family:Tahoma">稀有金屬電刷 CLL, Tahoma">滾珠軸承 10 mm 1.5 W 4.5 V 11900 rpm 2.18 mNm
DCX 10 L Ø10 mm, mso-hansi-font-family:Tahoma">稀有金屬電刷 CLL, Tahoma">滾珠軸承 10 mm 1.5 W 6 V 12100 rpm 1.91 mNm
DCX 10 L Ø10 mm, mso-hansi-font-family:Tahoma">稀有金屬電刷 CLL, Tahoma">滾珠軸承 10 mm 1.5 W 9 V 11900 rpm 2.04 mNm
DCX 10 L Ø10 mm, mso-hansi-font-family:Tahoma">稀有金屬電刷 CLL, Tahoma">滾珠軸承 10 mm 1.5 W 12 V 11200 rpm 2.01 mNm
DCX 10 L Ø10 mm, mso-hansi-font-family:Tahoma">稀有金屬電刷 CLL, Tahoma">滾珠軸承 10 mm 1.5 W 1.5 V 11600 rpm 1.03 mNm
DCX 10 L Ø10 mm, mso-hansi-font-family:Tahoma">稀有金屬電刷 CLL, Tahoma">滾珠軸承 10 mm 1.5 W 3 V 12200 rpm 2.03 mNm
DCX 10 L Ø10 mm, mso-hansi-font-family:Tahoma">稀有金屬電刷 CLL, Tahoma">滾珠軸承 10 mm 1.5 W 4.5 V 12000 rpm 2.19 mNm
DCX 10 L Ø10 mm, mso-hansi-font-family:Tahoma">稀有金屬電刷 CLL, Tahoma">滾珠軸承 10 mm 1.5 W 6 V 12100 rpm 1.92 mNm
工作日
9:00-18:00