品牌checkline | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2022-01-15 14:27 |
瀏覽次數(shù)0 |
祁佳強(qiáng) QQ:2850590582 手機(jī):17744536447 電話:010-64714988-216 傳真:010-64714988-668 郵件:tk5@handelsen.cn |
內(nèi)置材料厚度補(bǔ)償器可在使用不同直徑的長(zhǎng)絲時(shí)最大限度地提高精度。(DX2-SP 型號(hào)及更高型號(hào)的標(biāo)準(zhǔn)配置)
型 | 范圍 | 外輥間距 c:c | 校準(zhǔn)材料 | 厚度補(bǔ)償器 |
---|---|---|---|---|
DX2-3 | 3-30 克 | 38 毫米 | 畫(huà)寬: 0.12 毫米 | 那 |
DX2-5 | 10-50 克 | 38 毫米 | 畫(huà)寬: 0.12 毫米 | 那 |
DX2-12 | 20-120 克 | 38 毫米 | 畫(huà)寬: 0.12 毫米 | 那 |
DX2-20 | 20-200 克 | 38 毫米 | 畫(huà)寬: 0.12 毫米 | 那 |
DX2-40 | 20-400 克 | 38 毫米 | 畫(huà)寬: 0.20 毫米 | 那 |
DX2-SP | 50-1000 克 | 38 毫米 | 畫(huà)寬: 0.30 毫米 | 標(biāo)準(zhǔn) |
DX2-EX | 100-1000 克 | 38 毫米 | 畫(huà)寬: 0.30 毫米 | 標(biāo)準(zhǔn) |
DX2-200 | 200-2000 克 | 100 毫米 | 畫(huà)寬: 0.50 毫米 | 標(biāo)準(zhǔn) |
DX2-500 | 400-5000 克 | 100 毫米 | 畫(huà)寬: 0.80 毫米 | 標(biāo)準(zhǔn) |
DX2-8000 | 1000-8000 克 | 100 毫米 | 畫(huà)寬: 1.00 毫米 | 標(biāo)準(zhǔn) |
DX2-1K | 2.5-10公斤 | 100 毫米 | 畫(huà)寬: 1.00 毫米 | 標(biāo)準(zhǔn) |
DX2L-2K | 5-20公斤 | 200 毫米 | 亮度: 1.50 毫米 | 標(biāo)準(zhǔn) |
準(zhǔn)確性 | ±滿量表的1%或 量表上±1個(gè)畢業(yè)分?jǐn)?shù) |
秤直徑 | 41 毫米 |
最大速度 | 2000 米/分鐘(標(biāo)準(zhǔn) ) 3500 米/分鐘 (K) 5000 米/分鐘(高) |
外輥距離,c:c | DX2-5 至 DX2-EX: 38 mm DX2-200 至 DX2-1k: 100 mm DX2-2K: 150 mm DX2-3K 至 DX2-5K: 250 mm |
滾筒材料 | 硬涂層鋁( 標(biāo)準(zhǔn)和H) 淬硬鋼(ST) 鉻鋼(w) 陶瓷(CE2) 塑料(PL) |
外殼材料 | 壓鑄鋁 |
尺寸 | 225 x 90 x 44 毫米 (8.6" x 3.5" x 1.7") |
保證 | 1 年 |
工作日
9:00-18:00