產(chǎn)品分類
德國(guó)ELBE萬向聯(lián)軸器
德國(guó)ELBE萬向節(jié)
德國(guó)ELBE離合器
德國(guó)ElBE傳動(dòng)軸
德國(guó)ELBE十字軸
Elbe產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
1.套筒型萬向節(jié),有常用及加長(zhǎng)伸展型,直徑范圍為58~250mm的法蘭有DIN標(biāo)準(zhǔn),SAE制1100~1900的標(biāo)準(zhǔn),及非標(biāo)定制,最大允許扭矩達(dá)24,700Nm。
2.可伸展型萬向節(jié),法蘭盤或轂盤安裝聯(lián)接
3.單型或雙萬向節(jié),法蘭盤或轂盤安裝聯(lián)接
4.無伸展對(duì)接軸式,法蘭90-—250,扭矩可達(dá)24,700Nm
5.雙萬向節(jié),帶對(duì)中的等速萬向節(jié),扭矩達(dá)15,200Nm,偏差角達(dá)42°可與軸同時(shí)供應(yīng)
6.操縱軸的雙萬向節(jié),轂盤聯(lián)接扭矩4700Nm,偏差角達(dá)55°
7.操縱軸萬向節(jié),扭矩達(dá)1300Nm,偏差角達(dá)50°
8.滑動(dòng)聯(lián)軸節(jié)
9.叉型聯(lián)軸節(jié)
10.翼型萬向節(jié),尺寸有5c—9c套筒型或短型,帶伸展或非伸展型,也可特制萬向節(jié)最大偏差角25°,扭矩達(dá)1300Nm。
主要型號(hào)
德國(guó)ELBE 0.105.110 0.105.111 0.105.112
德國(guó)ELBE 0.105.130 0.105.131 0.105.132
德國(guó)ELBE 0.105.140 0.105.141 0.105.142
德國(guó)ELBE 0.105.200 0.105.201 0.105.202
德國(guó)ELBE 0.105.300 0.105.301 0.105.302
德國(guó)ELBE 0.105.400 0.105.401 0.105.402
德國(guó)ELBE 0.106.100 0.106.101 0.106.102
德國(guó)ELBE 0.106.110 0.106.111 0.106.112
德國(guó)ELBE 0.106.130 0.106.131 0.106.132
德國(guó)ELBE 0.106.140 0.106.141 0.106.142
德國(guó)ELBE 0.106.200 0.106.201 0.106.202
德國(guó)ELBE 0.106.300 0.106.301 0.106.302
德國(guó)ELBE 0.106.400 0.106.401 0.106.402
德國(guó)ELBE 0.107.100 0.107.101 0.107.102
德國(guó)ELBE 0.107.110 0.107.111 0.107.112
德國(guó)ELBE 0.107.130 0.107.131 0.107.132
德國(guó)ELBE 0.107.140 0.107.141 0.107.142
德國(guó)ELBE 0.107.200 0.107.201 0.107.202
德國(guó)ELBE 0.107.300 0.107.301 0.107.302
德國(guó)ELBE 0.107.400 0.107.401 0.107.402
德國(guó)ELBE 0.109.100 0.109.101 0.109.102
德國(guó)ELBE 0.109.112 0.109.115 0.109.130
德國(guó)ELBE 0.109.131 0.109.132 0.109.140
德國(guó)ELBE 0.109.141 0.109.142 0.109.145
德國(guó)ELBE 0.109.200 0.109.201 0.109.202
德國(guó)ELBE 0.109.205 0.109.300 0.109.301
德國(guó)ELBE 0.109.302 0.109.400 0.109.401
德國(guó)ELBE 0.109.402 0.109.4050.110.100
德國(guó)ELBE 0.110.101 0.110.102 0.110.105
德國(guó)ELBE 0.110.110 0.110.111 0.110.112
德國(guó)ELBE 0.110.1150.110.130 0.110.131
德國(guó)ELBE 0.110.132 0.110.140 0.110.141
德國(guó)ELBE 0.110.142 0.110.1450.110.200
德國(guó)ELBE 0.110.201 0.110.202 0.110.205