品牌maxon motor | 有效期至長期有效 | 最后更新2021-12-09 14:48 |
瀏覽次數(shù)145 |
譚晶 QQ:2853369887 手機:18518172492 電話:010-64717020-116 傳真:010-84786709-666 郵件:sales9@handelsen.cn |
額定電壓值 | |
額定電壓 | 15 V |
空載轉速 | 10100 rpm |
空載電流 | 36 mA |
額定轉速 | 6890 rpm |
額定轉矩(最大連續(xù)轉矩) | 6.93 mNm |
額定電流(最大連續(xù)負載電流) | 0.534 A |
堵轉轉矩 | 22.9 mNm |
堵轉電流 | 1.65 A |
最大效率 | 72 % |
特征值 | |
相間電阻 | 9.15 ? |
相間電感 | 0.585 mH |
轉矩常數(shù) | 13.9 mNm/A |
轉速常數(shù) | 689 rpm/V |
轉速/轉矩斜率 | 452 rpm/mNm |
機械時間常數(shù) | 19.9 ms |
轉子慣量 | 4.2 gcm² |
熱參數(shù) | |
外殼-環(huán)境熱阻 | 20 K/W |
繞組-外殼熱阻 | 6 K/W |
繞組熱時間常數(shù) | 9.94 s |
電機熱時間常數(shù) | 314 s |
環(huán)境溫度 | -30...+85 °C |
繞組最高允許溫度 | +125 °C |
機械參數(shù) | |
軸承類型 | 燒結軸承 |
最大允許轉速 | 9800 rpm |
軸向間隙 | 0.05 - 0.15 mm |
徑向間隙 | 0.012 mm |
最大軸向載荷(動態(tài)) | 1 N |
最大軸向壓配合力(靜態(tài)) | 80 N |
(靜態(tài),支撐軸) | 0 N |
最大徑向載荷 | 2.8 N, 5 mm(距離法蘭) |
其它參數(shù) | |
極對數(shù) | 1 |
換向片數(shù)量 | 9 |
高溫高壓滅菌次數(shù) | 0 |
產(chǎn)品 | |
重量 | 54 g |
A-max Tahoma">系列
mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">直徑12 Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">– 32mm Tahoma">。 0.5 mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">– 20W Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">。
maxon A-max Tahoma">電機采用高效空芯杯轉子和鋁鎳鈷磁鋼。
108828 A-max 22 Ø22 mm, Tahoma">石墨電刷, 6 Watt, 帶引線 22 mm 6 W 15 V 10100 rpm 6.93 mNm
110041 A-max 16 Ø16 mm,稀有金屬電刷CLL Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">,2 Tahoma">瓦特,帶端子 16 mm 2 W 1.5 V 10800 rpm 0.712 mNm
110042 A-max 16 Ø16 mm,稀有金屬電刷CLL Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">,2 Tahoma">瓦特,帶端子 16 mm 2 W 3 V 12300 rpm 1.3 mNm
110043 A-max 16 Ø16 mm,稀有金屬電刷CLL Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">,2 Tahoma">瓦特,帶端子 16 mm 2 W 6 V 10100 rpm 2.22 mNm
110044 A-max 16 Ø16 mm,稀有金屬電刷CLL Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">,2 Tahoma">瓦特,帶端子 16 mm 2 W 9 V 12300 rpm 2.19 mNm
110045 A-max 16 Ø16 mm,稀有金屬電刷CLL Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">,2 Tahoma">瓦特,帶端子 16 mm 2 W 12 V 12300 rpm 2.17 mNm
110046 A-max 16 Ø16 mm,稀有金屬電刷CLL Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">,2 Tahoma">瓦特,帶端子 16 mm 2 W 15 V 13200 rpm 2.17 mNm
110047 A-max 16 Ø16 mm,稀有金屬電刷CLL Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">,2 Tahoma">瓦特,帶端子 16 mm 2 W 18 V 14100 rpm 2.15 mNm
110048 A-max 16 Ø16 mm,稀有金屬電刷CLL Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">,2 Tahoma">瓦特,帶端子 16 mm 2 W 21 V 13700 rpm 2.14 mNm
110049 A-max 16 Ø16 mm,稀有金屬電刷CLL Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">,2 Tahoma">瓦特,帶端子 16 mm 2 W 24 V 13800 rpm 2.11 mNm
110050 A-max 16 Ø16 mm,稀有金屬電刷CLL Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">,2 Tahoma">瓦特,帶端子 16 mm 2 W 30 V 11400 rpm 2.08 mNm
110051 A-max 16 Ø16 mm, Tahoma">稀有金屬電刷CLL, 1.2 Watt, Tahoma">帶端子16 mm 1.2 W 1.2 V 8440 rpm 0.642 mNm
110052 A-max 16 Ø16 mm, Tahoma">稀有金屬電刷CLL, 1.2 Watt, Tahoma">帶端子16 mm 1.2 W 2.4 V 9570 rpm 1.24 mNm
110053 A-max 16 Ø16 mm, Tahoma">稀有金屬電刷CLL, 1.2 Watt, Tahoma">帶端子16 mm 1.2 W 6 V 9880 rpm 2.13 mNm
110054 A-max 16 Ø16 mm, Tahoma">稀有金屬電刷CLL, 1.2 Watt, Tahoma">帶端子16 mm 1.2 W 7.2 V 9590 rpm 2.12 mNm
110055 A-max 16 Ø16 mm, Tahoma">稀有金屬電刷CLL, 1.2 Watt, Tahoma">帶端子16 mm 1.2 W 9 V 8970 rpm 2.11 mNm
110056 A-max 16 Ø16 mm, Tahoma">稀有金屬電刷CLL, 1.2 Watt, Tahoma">帶端子16 mm 1.2 W 12 V 10300 rpm 2.11 mNm
110057 A-max 16 Ø16 mm, Tahoma">稀有金屬電刷CLL, 1.2 Watt, Tahoma">帶端子16 mm 1.2 W 15 V 11500 rpm 2.08 mNm
110058 A-max 16 Ø16 mm, Tahoma">稀有金屬電刷CLL, 1.2 Watt, Tahoma">帶端子16 mm 1.2 W 18 V 11500 rpm 2.06 mNm
110059 A-max 16 Ø16 mm, Tahoma">稀有金屬電刷 CLL, 1.2 Watt, Tahoma">帶端子16 mm 1.2 W 18 V 10100 rpm 2.05 mNm
瑞士maxon motor A-max電機108828原廠直供工作日
9:00-18:00