品牌Emil Kammerer | 有效期至長期有效 | 最后更新2021-08-17 13:33 |
瀏覽次數(shù)0 |
祁佳強 QQ:2850590582 手機:17744536447 電話:010-64714988-216 傳真:010-64714988-668 郵件:tk7@handelsen.cn |
帶有氣動和手動操作的執(zhí)行器
技術(shù)指標
連接:法蘭符合DIN EN 1092-1形式A,根據(jù)PN10或ASA 150磅鉆孔。和其他應要求
設計溫度:-20°C至250°C(取決于材料)
設計壓力:Silumin滑式閘閥(標準:最高1 bar),其他可根據(jù)要求
運營壓力:通道產(chǎn)品密封
材料:Silumin和不銹鋼
漢達森 祁佳強177*4453*6447
墊片材料:NBR,EPDM,F(xiàn)KM(標準)
總覽 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滑閥 | 滑動閘閥產(chǎn)品密封 | 滑閥壓力和真空密封 | 特殊應用的滑閥 | ||||||
滑閥的類型 | GT | 走 | GPT | PT | ST | 金融時報 | FDT | 根據(jù)要求 | |
直徑(DN) | DN 25-600(另要求) | ||||||||
主體材質(zhì) | um | • | • | • | • | • | • | ||
不銹鋼 | • | • | • | • | • | • | • | ||
鎳基合金 | • | • | • | • | |||||
其他材質(zhì) | 根據(jù)要求 | ||||||||
控制選項 | 手動地 | • | • | • | • | • | • | ||
氣動式 | • | • | • | • | • | • | |||
其他 | 根據(jù)要求 | ||||||||
連接選項 | 法蘭一致。根據(jù)DIN EN 1092-1形式A,向下鉆至PN10或ASA 150 Lbs,進一步根據(jù)要求提供JIS | ||||||||
設計溫度 | -20°C至250°C(可根據(jù)要求提供其他溫度) | ||||||||
設計壓力 | 大氣層 | (真空) 1毫巴絕對壓力 最高3巴 |
(真空)10 -3毫巴絕對壓力 最高6 bar,其他可根據(jù)要求 | (真空)1毫巴絕對壓力 高達6巴 | (真空)1毫巴絕對壓力 最高25 bar | ||||
密封材料 | 標準:NBR,EPDM,F(xiàn)KM和特殊材料(如要求):FFKM,硅等 | ||||||||
產(chǎn)品 | 散裝固體 | • | • | • | • | • | • | • | |
粘性產(chǎn)品 | • | • | • | • | • | ||||
潮濕的產(chǎn)品 | • | • | • | • | • | • | • | ||
氣體 | • | • | • | • | • | ||||
典型應用范圍 | |||||||||
滑閥的類型 | 滑動閘閥產(chǎn)品密封 | 滑閥壓力和真空密封 | 特殊應用的滑閥 | ||||||
Trennschieber-Ausführungen | GT | 走 | GPT | PT | ST | 金融時報 | FDT | 根據(jù)要求 | |
化學工業(yè) | 塑料/ 纖維技術(shù) |
• | • | • | • | • | |||
化肥與 作物保護 |
• | • | • | • | • | ||||
漆(涂料)和樹脂 | • | • | • | • | |||||
特種 化學品 |
• | • | |||||||
進一步的 應用 |
根據(jù)要求 | ||||||||
制藥業(yè) | • | • | • | ||||||
食品工業(yè) | • | • | • | • | • | ||||
飼料行業(yè) | • | • | • | ||||||
能源 | • | • | • | • | • | ||||
冶金
|
• | • | • | • | • |
工作日
9:00-18:00