| 品牌maxon_motor | 有效期至長期有效 | 最后更新2021-06-18 11:59 |
| 瀏覽次數(shù)25 |
| 華珺 QQ:3400717127 手機:13552869098 電話:010-64717020-123 傳真:010-84786709-666 郵件:sales22@handelsen.cn |
![]() |
![]() |
maxon motor 144046
| 一般數(shù)據(jù) | |
| 齒輪箱類型 | GP |
| 外徑 | 26 mm |
| 版本 | 標準型號 |
| 齒輪箱數(shù)據(jù) | |
| 減速比 | 231 : 1 |
| 絕對減速比 | 192375/832 |
| 最大電機軸直徑 | 3.2 mm |
| 級數(shù) | 4 |
| 最大連續(xù)轉矩 | 1.8 Nm |
| 瞬時允許輸出轉矩 | 2.7 Nm |
| 輸出端相對于輸入端的旋轉方向 | = |
| 最大效率 | 49 % |
| 空載下齒輪箱平均背隙 | 2 ° |
| 慣量 | 0.4 gcm² |
| 齒輪箱長度(L1) | 49.6 mm |
| 最大連續(xù)輸出功率 | 6.5 W |
| 最大瞬時輸出功率 | 9.8 W |
| 技術參數(shù) | |
| 徑向間隙 | 最大0.08 mm, 10 mm(距離法蘭) |
| 軸向間隙 | 0 - 0.1 mm |
| 最大徑向載荷 | 100 N, 10 mm(距離法蘭) |
| 最大軸向載荷(動態(tài)) | 100 N |
| 最大軸向壓配合力 | 100 N |
| 最大連續(xù)輸入轉速 | 8000 rpm |
| 最大瞬時輸入轉速 | 8000 rpm |
| 建議溫度范圍 | -40...+100 °C |
| 高溫高壓滅菌次數(shù) | 0 |
| 產(chǎn)品 | |
| 重量 | 130 g |
產(chǎn)品編號 110966
| 額定電壓值 | |
| 額定電壓 | 42 V |
| 空載轉速 | 7880 rpm |
| 空載電流 | 15.5 mA |
| 額定轉速 | 5840 rpm |
| 額定轉矩(最大連續(xù)轉矩) | 18.1 mNm |
| 額定電流(最大連續(xù)負載電流) | 0.373 A |
| 堵轉轉矩 | 70.3 mNm |
| 堵轉電流 | 1.4 A |
| 最大效率 | 80 % |
| 特征值 | |
| 相間電阻 | 30.1 ? |
| 相間電感 | 2.99 mH |
| 轉矩常數(shù) | 50.3 mNm/A |
| 轉速常數(shù) | 190 rpm/V |
| 轉速/轉矩斜率 | 113 rpm/mNm |
| 機械時間常數(shù) | 14.9 ms |
| 轉子慣量 | 12.5 gcm² |
| 熱參數(shù) | |
| 外殼-環(huán)境熱阻 | 13.2 K/W |
| 繞組-外殼熱阻 | 3.2 K/W |
| 繞組熱時間常數(shù) | 11.9 s |
| 電機熱時間常數(shù) | 473 s |
| 環(huán)境溫度 | -30...+85 °C |
| 繞組最高允許溫度 | +125 °C |
| 機械參數(shù) | |
| 軸承類型 | 球軸承 |
| 最大允許轉速 | 10400 rpm |
| 軸向間隙 | 0.1 - 0.2 mm |
| 徑向間隙 | 0.025 mm |
| 最大軸向載荷(動態(tài)) | 5 N |
| 最大軸向壓配合力(靜態(tài)) | 75 N |
| (靜態(tài),支撐軸) | 1200 N |
| 最大徑向載荷 | 20 N, 5 mm(距離法蘭) |
| 其它參數(shù) | |
| 極對數(shù) | 1 |
| 換向片數(shù)量 | 13 |
| 高溫高壓滅菌次數(shù) | 0 |
| 產(chǎn)品 | |
| 重量 | 110 g |
工作日
9:00-18:00