品牌Mario Ferri | 有效期至長期有效 | 最后更新2023-10-13 17:02 |
瀏覽次數(shù)7 |
陳華麗 QQ:2351635597 手機:18519260275 電話:010-64714988-172 傳真:010-84786709-667 郵件:sales65@handelsen.cn |
它們都由一個星輪核心和兩個有叉端的半接頭組成。在星輪的銷和叉孔之間,安裝了4個耐磨滑動套(G系列)或滾子軸承(H系列高速)。
H系列(與滾子軸承的高速接頭)不需要潤滑或維護,因為它們的軸承是潤滑壽命。
具有普通軸承G系列的接頭是中低速度和有沖擊載荷。
對于高速和相對較低的扭轉類型的滾子軸承(H-HB)推薦.
這兩個版本提供高效率,無聲運行,低摩擦系數(shù)競爭價格.
所有的摩擦表面都是硬化的和地面。
單一接頭的工作角為45°,雙接頭為90°。
G系列的轉速為每分鐘1000轉,H系列的最大轉速為每分鐘4000轉.
所有這些接頭也提供伸縮版本。
帶有滑動灌木的連環(huán)圖
*中低速度和有沖擊載荷的地方
工作角45°
*轉速每分鐘1000轉
應要求特別處決
連接點有2個版本:
-G版至DIN808
- GB version to DIN 808/7551
帶有滾針軸承的接頭
*高速和較低扭轉
*工作角45°
*轉速每分鐘4000轉
應要求特別處決
連接點有2個版本:
-H版至DIN808
- HB version to DIN 808/7551
類型 | D | D | L2 | C | L.M | L.馬克斯 | 中風X | B | A | b | Q | *SW |
有花鍵的 軸 |
D1 |
03HA 3D | 10 | 22 | 48 | 12 | 應要求 | 30 | 3 | 11,4 | 10 | 10 | 11 X 14 Z6 | 22 | ||
04HA 3D | 12 | 25 | 56 | 13 | 應要求 | 40 | 4 | 13,8 | 12 | 12 | 13 X 16 Z6 | 26 | ||
05HA 3D | 14 | 28 | 60 | 14 | 應要求 | 40 | 5 | 16,3 | 14 | 14 | 13 X 16 Z6 | 29 | ||
1HA 3D | 16 | 32 | 68 | 16 | 應要求 | 40 | 5 | 18,3 | 16 | 16 | 16 X 20 Z6 | 32 | ||
2HA 3D | 18 | 36 | 74 | 17 | 應要求 | 40 | 6 | 20,8 | 18 | 18 | 18 X 22 Z6 | 37 | ||
3HA 3D | 20 | 42 | 82 | 18 | 應要求 | 45 | 6 | 22,8 | 20 | 20 | 21 X 25 Z6 | 42 | ||
4HA 3D | 22 | 45 | 95 | 22 | 應要求 | 45 | 6 | 24,8 | 22 | 22 | 23 X 28 Z6 | 47 | ||
5HA 3D | 25 | 50 | 108 | 26 | 應要求 | 45 | 8 | 28,3 | 25 | 25 | 26 X 32 Z6 | 52 | ||
6HA 3D | 30 | 58 | 122 | 29 | 應要求 | 50 | 8 | 33,3 | 30 | 30 | 32 X 38 Z8 | 58 | ||
6HA1 3D | 32 | 58 | 126 | 33 | 應要求 | 70 | 10 | 35,3 | 30 | 30 | 32 X 38 Z8 | 58 | ||
7HA 3D | 35 | 70 | 140 | 33 | 應要求 | 50 | 10 | 38,3 | ** | ** | 36 X 42 Z8 | 70 | ||
8HA 3D | 40 | 80 | 160 | 38 | 應要求 | 80 | 12 | 43,3 | ** | ** | 42 X 48 Z8 | 80 | ||
9HA 3D | 50 | 95 | 190 | 46 | 應要求 | 90 | 14 | 53,8 | ** | ** | 46 X 54 Z8 | 95 | ||
04HBA 3D | 12 | 22 | 55 | 18 | 應要求 | 30 | 4 | 13,8 | 10 | 10 | 11 X 14 Z6 | 22 | ||
1HBA 3D | 16 | 25 | 65 | 21 | 應要求 | 40 | 5 | 18,3 | 12 | 12 | 13 X 16 Z6 | 26 | ||
3HBA 3D | 20 | 32 | 77 | 24 | 應要求 | 40 | 6 | 22,8 | 16 | 16 | 16 X 20 Z6 | 32 | ||
5HBA 3D | 25 | 42 | 95 | 31 | 應要求 | 45 | 8 | 28,3 | 20 | 20 | 21 X 25 Z6 | 42 | ||
6HBA 3D | 30 | 50 | 120 | 38 | 應要求 | 45 | 8 | 33,3 | 25 | 25 | 26 X 32 Z6 | 52 | ||
8HBA 3D | 40 | 70 | 155 | 46 | 應要求 | 70 | 12 | 43,3 | ** | ** | 36 X 42 Z8 | 70 |
工作日
9:00-18:00