品牌interpump | 有效期至長期有效 | 最后更新2020-09-08 18:11 |
瀏覽次數(shù)12 |
52.0400.09
柱塞套筒ø15 x 37.5
M40501095
W2.2系列控制裝置44,49,50和60
控制裝置W2.2適用于44、49、50和60系列
包括壓力調(diào)節(jié)
包括回流水
包括化學(xué)注射器
最大工作壓力:250 bar
流量控制范圍:16至21 l / min
M40320018
壓力表ø63-¼“-250-背面
雙刻度-紅色內(nèi)psi-黑色外
海關(guān)關(guān)稅編號:
甘油阻尼ø63 mm
擴展至250 bar
最大工作壓力范圍 200巴
連接G¼“在后面
模型 | 升/分 | GPM | 酒吧 | MPA | PSI | 轉(zhuǎn)速 | 輸入功率KW | 電壓(V) | 吸收。(一個) | 頻率(赫茲) | 尺寸(毫米) | 重量(公斤) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M10 * 130 | 9,00 | 2.5 | 130 | 12 | 1885年 | 1400 | 3.2 | 230-1 / 240-1 | 14,7 / 13,6 | 50 | 455x320x266 | 32.5 |
M12 * 100 | 12,00 | 3.17 | 100 | 10 | 1450 | 1400 | 3.2 | 230-1 / 240-1 | 14,7 / 13,6 | 50 | 455x320x266 | 32.5 |
M12 * 140 | 12,00 | 3.17 | 140 | 14 | 2030年 | 1400 | 3.8 | 230-3 / 400-3 | 12,5 / 7,2 | 50 | 455x320x258 | 28.7 |
M14 * 120 | 14,00 | 3.69 | 120 | 12 | 1740 | 1400 | 3.8 | 230-3 / 400-3 | 12,5 / 7,2 | 50 | 455x320x258 | 28.7 |
M13 * 180 | 13,00 | 3.43 | 180 | 18歲 | 2610 | 2800 | 50 | 230-3 / 400-3 / 240-3 / 415-3 | 15,8 / 9,2 / 14,5 / 8,5 | 50 | 455x320x258 | 32 |
M15 * 150 | 15,00 | 3.96 | 150 | 15 | 2175 | 2800 | 5 | 230-3 / 400-3 / 240-3 / 415-3 | 15,8 / 9,2 / 14,5 / 8,5 | 50 | 455x320x258 | 32 |
M17 * 130 | 17,00 | 4.5 | 130 | 13 | 1885年 | 2800 | 5 | 230-3 / 400-3 / 240-3 / 415-3 | 15,8 / 9,2 / 14,5 / 8,5 | 50 | 455x320x258 | 32 |
M951 | 11,00 | 3.04 | 105 | 10.5 | 1525 | 1700 | 3.2 | 220-1 | 15.5 | 60 | 455x320x266 | 32.5 |
M954 | 13,00 | 3.6 | 90 | 9 | 1300 | 1700 | 3.2 | 220-1 | 15.5 | 60 | 455x320x266 | 32.5 |
M960 | 13,00 | 3,6 | 140 | 14 | 14 | 1700 | 4.6 | 440-3 | 7.2 | 60 | 455x320x258 | 28.7 |
M957 | 15,00 | 4.2 | 75 | 7.5 | 1100 | 1700 | 3.2 | 220-1 | 15.5 | 60 | 455x320x266 | 32.5 |
M961 | 15,00 | 3.96 | 150 | 15 | 2175 | 3400 | 5 | 220-3 / 380-3 | 15,8 / 9,2 | 60 | 455x320x258 | 32. |
模型 | 升/分 | GPM | 酒吧 | MPA | PSI | 轉(zhuǎn)速 | 輸入功率KW | 電壓(V) | 吸收。(一個) | 頻率(赫茲) | 尺寸(毫米) | 重量(公斤) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F122 | 7,00 | 1.85 | 90 | 9 | 1300 | 2800 | 1.58 | 230 | 7,6 | 50 | 330x260x240 | 14 |
F124 | 7,00 | 1.85 | 90 | 9 | 1300 | 2800 | 1.58 | 240 | 7 | 50 | 330x260x240 | 14 |
X161 | 8,00 | 2.11 | 65 | 6,5 | 940 | 1700 | 1.4 | 100 | 15 | 60 | 330x260x240 | 14 |
X230 | 8,00 | 2.11 | 70 | 7 | 1000 | 1700 | 1.68 | 230 | 7,8 | 60 | 330x260x240 | 14 |
X117 S | 8,00 | 2.11 | 70 | 7 | 1000 | 1700 | 1.53 | 115 | 12 | 60 | 330x260x240 | 14 |
X220 S | 8,00 | 2.11 | 70 | 7 | 1000 | 2800 | 1.58 | 230 | 7,6 | 50 | 330x260x240 | 14 |
X240S | 8,00 | 2.11 | 70 | 7 | 1000 | 2800 | 1.58 | 240 | 7 | 50 | 330x260x240 | 14 |
陳聰霞 QQ:2850590593 手機:18518172431 電話:010-64717020-178 傳真:010-84786709-666 郵件:sales17@handelsen.cn |
工作日
9:00-18:00