品牌stober | 有效期至長期有效 | 最后更新2020-03-23 18:04 |
瀏覽次數(shù)20 |
陳聰霞 QQ:2850590593 手機(jī):18518172431 電話:010-64717020-178 傳真:010-84786709-666 郵件:sales17@handelsen.cn |
STOBER EZS系列 通過新的繞線技術(shù)以最高的體積性能驅(qū)動旋轉(zhuǎn)的絲杠
通過新的繞線技術(shù)以最高的體積性能驅(qū)動旋轉(zhuǎn)的絲杠。電機(jī)軸構(gòu)造為盲孔空心軸。絲杠和電機(jī)軸通過夾緊組件連接。
類型 |
額定轉(zhuǎn)速[rpm] |
標(biāo)稱轉(zhuǎn)矩電動機(jī)[Nm] |
額定電流[A] |
失速扭矩[Nm] |
標(biāo)稱功率[kW] |
最大扭矩[Nm] |
質(zhì)量轉(zhuǎn)動慣量[kgcm²] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EZS501 | 3000 | 3.85 – 5.1 | 3.65 – 4.7 | 4.3 – 5.45 | 1.2 – 1.6 | 16 | 6.5 |
EZS502 | 3000 | 6.9 – 10 | 5.3 – 7.8 | 7.55 – 10.9 | 2.2 – 3.1 | 31 | 8.8 |
EZS503 | 3000 | 9.1 – 14.1 | 6.7 – 10.9 | 10.7 – 15.6 | 2.9 – 4.4 | 43 | 11.1 |
EZS701 | 3000 | 6.65 – 9.35 | 6.8 – 9.5 | 7.65 – 10.2 | 2.1 – 2.9 | 20 | 20.3 |
EZS702 | 3000 | 11 – 16.3 | 7.75 – 11.8 | 13.5 – 19 | 3.5 – 5.1 | 41 | 25.6 |
EZS703 | 3000 | 15.3 – 23.7 | 10.8 – 18.2 | 19.7 – 27.7 | 4.8 – 7.4 | 65歲 | 30.8 |
典型伺服應(yīng)用的精度。帶節(jié)圓的大齒輪。斜齒輪。根據(jù)要求:減少后沖,角度輸入,直接安裝電機(jī)。
類型 |
模組[mm] |
齒數(shù) |
最高 允許的加速度進(jìn)給力[kN] |
最高 進(jìn)給速度[m / s] |
線性間隙[μm] |
---|---|---|---|---|---|
ZR2_PH321 | 2 | 26 – 27 | 1.7 – 2.2 | 1.7 – 3.6 | 32 – 33 |
ZR2_PH322 | 2 | 26 – 27 | 1.7 – 2.2 | 0.23 – 1.2 | 32 – 33 |
ZR2_PH421 | 2 | 33 – 37 | 2.5 – 3.7 | 2.2 – 5.1 | 31 – 34 |
ZR2_PH422 | 2 | 33 – 37 | 2.5 – 3.7 | 0.29 – 1.7 | 31 – 34 |
ZR2_PH521 | 2 | 40 – 45 | 5.2 – 7.5 | 2.7 – 6.3 | 37 – 42 |
ZR2_PH522 | 2 | 40 – 45 | 5.2 – 7.5 | 0.31 – 1.9 | 37 – 42 |
ZR3_PH521 | 3 | 30 | 5.2 – 6.7 | 3 – 6.3 | 42 |
ZR3_PH522 | 3 | 30 | 5.2 – 6.7 | 0.35 – 1.9 | 42 |
ZR3_PH721 | 3 | 35 – 40 | 7.9 – 13 | 2.9 – 6.7 | 49 – 56 |
ZR3_PH722 | 3 | 35 – 40 | 7.9 – 13 | 0.38 – 2.1 | 49 – 56 |
ZR4_PH721 | 4 | 30 | 7.9 – 11 | 3.3 – 6.7 | 56 |
ZR4_PH722 | 4 | 30 | 7.9 – 11 | 0.43 – 2.1 | 56 |
-齒輪設(shè)計(jì):角鋼
-齒輪質(zhì)量5-
表面硬化和研磨
STOBER EZS系列 通過新的繞線技術(shù)以最高的體積性能驅(qū)動旋轉(zhuǎn)的絲杠
典型伺服應(yīng)用的精度。法蘭法蘭小齒輪。斜齒輪。根據(jù)要求:減少后沖,角度輸入,直接安裝電機(jī)。
類型 |
模組[mm] |
齒數(shù) |
最高 允許的加速度進(jìn)給力[kN] |
最高 進(jìn)給速度[m / s] |
線性間隙[μm] |
---|---|---|---|---|---|
ZTR2_PH421 | 2 | 12 – 16 | 5.8 – 6.7 | 0.8 – 2.2 | 11 – 15 |
ZTR2_PH422 | 2 | 12 – 16 | 5.8 – 6.7 | 0.11 – 0.72 | 11 – 15 |
ZTR2_PH521 | 2 | 12 – 23 | 6.7 – 10 | 0.8 – 3.2 | 11 – 21 |
ZTR2_PH522 | 2 | 12 – 23 | 6.7 – 10 | 0.09 – 0.96 | 11 – 21 |
ZTR2_PH721 | 2 | 12 – 23 | 6.7 – 15 | 0.67 – 2.6 | 11 – 21 |
ZTR2_PH722 | 2 | 12 – 23 | 6.7 – 15 | 0.09 – 0.8 | 11 – 21 |
ZTR3_PH521 | 3 | 12 – 14 | 9.3 – 10 | 1.2 – 2.9 | 17 – 19 |
ZTR3_PH522 | 3 | 12 – 14 | 9.3 – 10 | 0.14 – 0.88 | 17 – 19 |
ZTR3_PH721 | 3 | 16 – 19 | 17 – 19 | 1.3 – 3.2 | 22 – 26 |
ZTR3_PH722 | 3 | 16 – 19 | 17 – 19 | 0.17 – 0.99 | 22 – 26 |
ZTR3_PH821 | 3 | 19 – 32 | 21 – 25 | 1.3 – 4.7 | 26 – 44 |
ZTR3_PH822 | 3 | 19 – 32 | 21 – 25 | 0.19 – 1.5 | 26 – 44 |
ZTR4_PH721 | 4 | 12 | 19 | 1.3 – 2.7 | 22 |
ZTR4_PH722 | 4 | 12 | 19 | 0.17 – 0.83 | 22 |
ZTR4_PH821 | 4 | 17 – 20 | 28 – 35 | 1.5 – 3.9 | 31 – 37 |
ZTR4_PH822 | 4 | 17 – 20 | 28 – 35 | 0.23 – 1.3 | 31 – 37 |
ZTR5_PH821 | 5 | 12 – 18 | 25 – 34 | 1.3 – 4.4 | 28 – 42 |
ZTR5_PH822 | 5 | 12 – 18 | 25 – 34 | 0.2 – 1.4 | 28 – 42 |
ZTR5_PH932 | 5 | 18 – 19 | 63 – 67 | 0.38 – 1.3 | 42 – 44 |
ZTR6_PH821 | 6 | 15 | 25 – 30 | 2 – 4.4 | 42 |
ZTR6_PH822 | 6 | 15 | 25 – 30 | 0.3 – 1.4 | 42 |
ZTR6_PH932 | 6 | 16 | 56 | 0.4 – 1.3 | 44 |
ZTR6_PH1032 | 6 | 16 | 56 | 0.4 – 0.89 | 44 |
ZTR8_PH1032 | 8 | 12 | 60 | 0.4 – 0.89 | 44 |
-齒輪質(zhì)量5-
表面硬化和磨光
-可選的同心度≤10 µ
STOBER EZS系列 通過新的繞線技術(shù)以最高的體積性能驅(qū)動旋轉(zhuǎn)的絲杠
工作日
9:00-18:00