品牌elektro | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2023-04-26 13:08 |
瀏覽次數(shù)0 |
祁佳強(qiáng) QQ:2850590582 手機(jī):17744536447 電話:010-64714988-216 傳真:010-64714988-668 郵件:tk7@handelsen.cn |
電纜吊具盒是一種用于電纜吊裝的設(shè)備,主要用于在建筑物和其他結(jié)構(gòu)中安裝電纜。它由高強(qiáng)度材料制成,具有耐用性和可靠性,能夠承受重量和惡劣環(huán)境的影響。以下是對(duì)Elektro電纜吊具盒產(chǎn)品的詳細(xì)介紹。
Elektro電纜吊具盒是一種高質(zhì)量的電纜吊裝設(shè)備,由優(yōu)質(zhì)的材料制成,具有極高的強(qiáng)度和耐用性。它是一種完美的解決方案,用于在建筑物和其他結(jié)構(gòu)中安裝電纜。Elektro電纜吊具盒是一個(gè)綜合性的產(chǎn)品,包括各種吊裝工具和附件,以確保安全和高效的電纜安裝。
Cat.No。 | Art.No。 | Nr 電纜 | 墊片最小值 | 墊片最大 | 高度(毫米) | 包。件 | 顏色代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 350 04 | LNPB 1313/14 | 1 | 18,5 | 32 | 75 | 1 | RAL7035 |
26 350 05 | LNPB 1315 | 1 | 20 | 40 | 170 | 1 | RAL7035 |
26 350 10 | LNPB 1323/24 | 2 | 18,5 | 32 | 95 | 1 | RAL7035 |
26 353 04 | LNPB 1313/14 電磁兼容 | 1 | 18,5 | 30 | 75 | 1 | RAL7035 |
26 353 10 | LNPB1323/24EMC | 2 | 18,5 | 30 | 75 | 1 | RAL7035 |
26 361 15 | 第13段 | 1 | 1 | RAL7035 | |||
26 361 16 | 第14段 | 1 | 1 | RAL7035 | |||
26 361 20 | 1313/14 橡膠墊片 | 1 | 18,5 | 32 | 1 | ||
26 361 23 | 2113/14 橡膠墊片 | 1 | 20 | 40 | 1 |
Cat.No。 | Art.No。 | Nr 電纜 | 墊片最小值 | 墊片最大 | 高度(毫米) | 包。件 | 顏色代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 350 14 | LNPB 2113/14 | 1 | 20 | 40 | 150 | 1 | RAL7035 |
26 350 18 | LNPB 2115/16 | 1 | 20 | 60 | 190 | 1 | RAL7035 |
26 350 24 | LNPB 2123/24 | 2 | 20 | 40 | 150 | 1 | RAL7035 |
26 350 28 | LNPB 2125/26 | 2 | 20 | 60 | 190 | 1 | RAL7035 |
26 353 14 | LNPB 2113/14 電磁兼容 | 1 | 20 | 40 | 190 | 1 | RAL7035 |
26 353 18 | LNPB 2115/16 電磁兼容 | 1 | 37 | 57 | 190 | 1 | RAL7035 |
26 353 24 | LNPB 2123/24 電磁兼容 | 2 | 20 | 40 | 190 | 1 | RAL7035 |
26 353 28 | LNPB 2125/26 電磁兼容 | 2 | 37 | 57 | 190 | 1 | RAL7035 |
26 359 14 | 公里2113/14 | 1 | 20 | 40 | 84 | 1 | RAL7035 |
26 359 24 | 公里2123/24 | 2 | 20 | 40 | 85 | 1 | RAL7035 |
26 359 18 | 公里2115/16 | 1 | 40 | 60 | 85 | 1 | RAL7035 |
26 359 28 | 公里2125/26 | 2 | 40 | 60 | 85 | 1 | RAL7035 |
2636116 | 第14段 | 1 | 1 | RAL7035 | |||
26 361 17 | 第15段 | 1 | 1 | RAL7035 | |||
26 361 23 | 2113/14 橡膠墊片 | 1 | 20 | 40 | 1 | ||
26 361 28 | 3313/16 橡膠墊片 | 1 | 20 | 60 | 1 |
Cat.No。 | Art.No。 | Nr 電纜 | 墊片最小值 | 墊片最大 | 高度(毫米) | 包。件 | 顏色代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 350 34 | LNPB 2815/16 | 1 | 20 | 60 | 200 | 1 | RAL7035 |
26 350 38 | LNPB 2825/26 | 2 | 20 | 60 | 200 | 1 | RAL7035 |
Cat.No。 | Art.No。 | Nr 電纜 | 墊片最小值 | 墊片最大 | 高度(毫米) | 包。件 | 顏色代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 350 42 | LNPB 3313/14 | 1 | 20 | 60 | 195 | 1 | RAL7035 |
26 350 46 | LNPB 3315/16 | 1 | 20 | 60 | 195 | 1 | RAL7035 |
26 350 48 | LNPB 3323/24 | 2 | 20 | 60 | 195 | 1 | RAL7035 |
26 350 52 | LNPB 3325/26 | 2 | 20 | 60 | 195 | 1 | RAL7035 |
26 350 53 | LNPB 3327 | 2 | 52 | 67 | 260 | 1 | RAL7035 |
26 350 54 | LNPB 3328 | 2 | 66 | 80 | 260 | 1 | RAL7035 |
26 350 58 | LNPB 3333/34 | 3 | 20 | 40 | 195 | 1 | RAL7035 |
26 350 44 | LNPB 3317 | 1 | 52 | 67 | 265 | 1 | RAL7035 |
26 350 47 | LNPB 3318 | 1 | 66 | 80 | 265 | 1 | RAL7035 |
26 353 32 | LNPB 3325/26 電磁兼容 | 2 | 37 | 57 | 195 | 1 | RAL7035 |
26 353 31 | LNPB 3323/24 電磁兼容 | 2 | 20 | 40 | 195 | 1 | RAL7035 |
26 353 30 | LNPB 3315/16 電磁兼容 | 1 | 37 | 57 | 195 | 1 | RAL7035 |
26 353 29 | LNPB 3313/14 電磁兼容 | 1 | 20 | 40 | 195 | 1 | RAL7035 |
26 361 17 | 第15段 | 1 | 1 | RAL7035 | |||
26 361 28 | 3313/16 橡膠墊片 | 1 | 20 | 60 | 1 | ||
26 361 29 | 3327 橡膠墊片 | 1 | 52 | 67 | 1 | ||
26 361 26 | 3328 橡膠墊片 | 1 | 66 | 80 | 1 |
Cat.No。 | Art.No。 | Nr 電纜 | 電纜面積 mm2 | 墊片最小值 | 墊片最大 | 高度(毫米) | 包。件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 350 05 | 液化天然氣 1315 | 1 | 16-95 | 20 | 40 | 170 | 1 |
26 361 23 | 2113/14 橡膠 | 1 | 1 | ||||
26 361 16 | 鎖 14 | 1 | 1 |
Cat.No。 | Art.No。 | Nr 電纜 | 電纜面積 mm2 | 墊片最小值 | 墊片最大 | 高度(毫米) | 包。件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 351 14 | LNPC 2113/14 | 1 | 16-300 | 20 | 60 | 155 | 1 |
26 351 18 | LNPC 2115/16 | 1 | 16-300 | 20 | 60 | 155 | 1 |
26 351 24 | LNPC 2123/24 | 2 | 16-300 | 20 | 60 | 150 | 1 |
26 351 28 | LNPC 2125/26 | 2 | 16-300 | 20 | 60 | 150 | 1 |
26 361 28 | 3313/16 橡膠 | 1 | 20 | 60 | 1 | ||
26 361 17 | 鎖 15 | 1 | 1 |
Cat.No。 | Art.No。 | Nr 電纜 | 電纜面積 mm2 | 墊片最小值 | 墊片最大 | 高度(毫米) | 包。件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 351 42 | LNPC 3313/14 | 1 | 16-300 | 20 | 60 | 205 | 1 |
26 351 46 | LNPC 3315/16 | 1 | 16-300 | 20 | 60 | 205 | 1 |
26 351 48 | LNPC 3323/24 | 2 | 16-300 | 20 | 60 | 205 | 1 |
26 351 52 | LNPC 3325/26 | 2 | 16-300 | 20 | 60 | 225 | 1 |
26 351 53 | 液化天然氣 3327 | 2 | 240-400 | 52 | 67 | 260 | 1 |
26 351 54 | 液化天然氣 3328 | 2 | 66 | 80 | 260 | 1 | |
26 351 62 | LNPC 3335/36 | 3 | 95-300 | 28 | 56 | 225 | 1 |
26 361 28 | 3313/16 橡膠 | 1 | 20 | 60 | 1 | ||
26 361 29 | 3327橡膠制造 | 1 | 52 | 67 | 1 | ||
26 361 26 | 3328橡膠制造 | 1 | 66 | 80 | 1 | ||
26 361 17 | 鎖 15 | 1 | 1 |
Cat.No。 | Art.No。 | Nr 電纜 | 電纜面積 mm2 | 墊片最小值 | 墊片最大 | 高度(毫米) | 包。件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 352 14 | LNPA 2113/14 | 1 | 16-300 | 20 | 60 | 83 | 1 |
26 352 18 | LNPA 2115/16 | 1 | 16-300 | 20 | 60 | 83 | 1 |
26 352 24 | LNPA 2123/24 | 2 | 16-300 | 20 | 60 | 83 | 1 |
26 352 28 | LNPA 2125/26 | 2 | 16-300 | 20 | 60 | 83 | 1 |
26 361 28 | 3313/16 橡膠 | 1 | 20 | 60 | 1 | ||
26 361 19 | 鎖定 LNPA2125 | 2 | 1 | ||||
26 361 17 | 鎖 15 | 1 | 1 |
工作日
9:00-18:00