Mahr移動(dòng)式粗糙度測(cè)量裝置參數(shù)介紹
移動(dòng)式粗糙度測(cè)量裝置
型號(hào):
Mahr 袖珍沖浪IV
Mahr 火星沖浪PS10
    
        
            | 譚晶 QQ:2853369887
  手機(jī):18518172492
 電話:010-64717020-116
 傳真:010-84786709-666
 郵件:sales9@handelsen.cn
 |  |  | 
    
Mahr MarSurf M 300
Mahr MarSurf M 300 C
Mahr MarSurf M 400
Mahr 袖珍沖浪IV的特點(diǎn)
由鑄鋁制成的堅(jiān)固外殼可確保多年準(zhǔn)確可靠的測(cè)量操作
四個(gè)可選參數(shù)的測(cè)量:Ra、Rmax/Ry、Rz
測(cè)量完成后讀取所有參數(shù)
測(cè)量長(zhǎng)度可根據(jù)截止波長(zhǎng) 0.8 mm/0.030“ 1x、3x 或 5x 進(jìn)行調(diào)整
可以在任何位置實(shí)施 - 水平、垂直和倒置
四個(gè)鎖定探頭位置 - 軸向或 90°、180° 或 270° 角
即使難以觸及的內(nèi)徑和外徑表面也可觸及
MarConnect 數(shù)據(jù)輸出用于簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)傳輸,兼容標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)
易于閱讀的 LCD 在掃描表面后立即以 ?m 或 ? 英寸顯示測(cè)量的粗糙度參數(shù)
指示范圍何時(shí)超過或低于限制的消息和電池警告符號(hào)也會(huì)顯示
簡(jiǎn)化的校準(zhǔn)過程
通過易于更換的 9V 電池延長(zhǎng)電池壽命
 
技術(shù)數(shù)據(jù)
2191800 - 帶認(rèn)證參考樣本和 EGH-1019 的 POCKET SURF 4	                  2191802 - 帶認(rèn)證參考樣本和 EGH-1026 的 POCKET SURF 4
定位速度	                    1.0	                                                                                               1.0
測(cè)量原理	                    滑移探針系統(tǒng)	                                                                                 滑移探針系統(tǒng)
探測(cè)	                    壓電滑動(dòng)探頭	                                                                                 壓電滑動(dòng)探頭
計(jì)量單位	                      公制/英寸	                                                                                 公制/英寸
測(cè)量范圍 mm	Ra - 6.35 µm / 250 Ry、Rmax、Rz - 25.3 µm / 999 µin	Ra - 6,35 µm / 250 Ry, Rmax, Rz - 25,3 µm / 999 µin
輪廓分辨率	0,01 µm / 1 µin	                                                                                 0,01 µm / 1 µin
根據(jù) ISO/JIS 的取
樣長(zhǎng)度數(shù) n   	 已選擇:1 - 5	                                                                                    已選擇:1 - 5
手寫筆	                  10 µm /.0004"	                                                                                    5 µm / .0002"
測(cè)量力 (N)	                   15 毫牛                                              	                                                    15 毫牛
可充電電池	    電池,9V	                                                                                    電池,9V
尺寸(毫米)	140 x 76 x 6,35 毫米	                                                                                    140 x 76 x 6,35 毫米
Mahr移動(dòng)式粗糙度測(cè)量裝置參數(shù)介紹