| 品牌Maxon motor | 有效期至長期有效 | 最后更新2023-02-07 15:14 |
| 瀏覽次數(shù)0 |
| 標(biāo)稱電壓下的值 | |
| 標(biāo)稱電壓 | 24 V |
| 空載速度 | 12100 轉(zhuǎn)/分 |
| 空載電流 | 77.3毫安 |
| 公稱轉(zhuǎn)速 | 8250 轉(zhuǎn)/分 |
| 額定扭矩(最大連續(xù)扭矩) | 10.8毫納米 |
| 額定電流(最大連續(xù)電流) | 0.657 安培 |
| 失速扭矩 | 35.1毫納米 |
| 堵轉(zhuǎn)電流 | 1.94 安培 |
| 最大效率 | 65 % |
| 特性 | |
| 端子電阻 | 12.4 ? |
| 端子電感 | 0.488毫高 |
| 扭矩常數(shù) | 18.1毫納米/A |
| 速度常數(shù) | 526 轉(zhuǎn)/分 |
| 速度/扭矩梯度 | 360轉(zhuǎn)/毫牛米 |
| 機(jī)械時(shí)間常數(shù) | 8.47 毫秒 |
| 轉(zhuǎn)子慣量 | 2.25 克立方米 |
| 熱數(shù)據(jù) | |
| 熱阻外殼-環(huán)境 | 13.5 千瓦 |
| 熱阻繞組外殼 | 1.72 千瓦 |
| 熱時(shí)間恒定繞組 | 1.84 秒 |
| 熱時(shí)間恒定電機(jī) | 567 秒 |
| 環(huán)境溫度 | -40...+100 °C |
| 最高繞組溫度 | +155 °C |
| 機(jī)械數(shù)據(jù) | |
| 軸承類型 | 滾珠軸承 |
| 最大速度 | 18000 轉(zhuǎn)/分 |
| 軸向游隙 | 0 mm,徑向載荷 < 4 N |
| 0.14 mm,徑向載荷 > 4 N 時(shí) | |
| 最大軸向載荷(動態(tài)) | 3,5 米 |
| 壓配合的最大力(靜態(tài)) | 53 北緯 |
| (靜態(tài),軸支撐) | 1400 北緯 |
| 最大徑向載荷 | 16 N,距法蘭 5 mm |
| 其他規(guī)格 | |
| 極對數(shù) | 1 |
| 相數(shù) | 3 |
| 高壓釜循環(huán)次數(shù) | 0 |
| 產(chǎn)品 | |
| 重量 | 83 克 |
| 張曼麗 QQ:3541447690 手機(jī):18500768072 電話:010-64714988-195 傳真:010-84786709-667 郵件:sales95@handelsen.cn |
![]() |
![]() |
工作日
9:00-18:00