品牌Framo Morat | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2022-07-06 11:23 |
瀏覽次數(shù)6 |
張文婧 QQ:2850590596 手機(jī):18518171575 電話:010-64717020-113 傳真:010-84786709-666 郵件:sales1@handelsen.cn |
齒輪箱特性 | 階段 | GSB044 | GSB062 | GSB090 | GSB120 | GSB142 | GSB180 | ||
定心直徑輸出 | D2 | h7 | 35 | 50 | 80 | 110 | 130 | 160 | |
輸出軸直徑 | D4 | h6 | 13 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | |
軸高度,包括羽毛鍵 | D5 | 15 | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 59 | ||
孔圓直徑輸出 | D6 | 50 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 | ||
夾緊系統(tǒng)直徑 | D8 | 1 | 27 | 40 | 49 | 67 | 80 | 107 | |
2 | 27 | 27 | 40 | 49 | 67 | 80 | |||
最大電機(jī)軸直徑 | D9 | F7型 | 1 | 11 | 19 | 24 | 28 | 35 | 55 |
2 | 11 | 11 | 19 | 24 | 28 | 35 | |||
孔圓直徑輸入 | D10 | 1 | 42 | 60.5 | 90 | 120 | 145 | 186 | |
2 | 42 | 42 | 60.5 | 90 | 120 | 145 | |||
外殼長(zhǎng)度 | L1 | 1 | 53 | 65.5 | 90 | 104.5 | 133 | 172 | |
2 | 79 | 87.5 | 111 | 149.5 | 171 | 217 | |||
軸長(zhǎng)度輸出 | L2 | 26 | 36 | 48 | 65 | 92 | 106 | ||
距肩部的軸長(zhǎng)度 | L3 | 20 | 28 | 36 | 50 | 74 | 82 | ||
定心深度輸出 | L4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||
與軸端的距離 | L5 | 2.5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | ||
羽毛鍵長(zhǎng)度 | L6 | 15 | 20 | 30 | 40 | 65 | 70 | ||
電機(jī)軸最大輸入長(zhǎng)度 | L7 | 1 | 21 | 27.5 | 50 | 57 | 74.5 | 103 | |
2 | 21 | 21 | 27.5 | 50 | 57 | 74.5 | |||
到螺釘中心的距離 | L8 | 1 | 4.5 | 6 | 7 | 9 | 10.5 | 11 | |
2 | 4.5 | 4.5 | 6 | 7 | 9 | 10.5 | |||
法蘭厚度輸出 | L11 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | ||
距離夾緊裝置 – 外殼 | L13 | 1 | 11 | 15.5 | 17.5 | 25.5 | 25.5 | 34 | |
2 | 11 | 11 | 15.5 | 17.5 | 25.5 | 25.5 | |||
方形外殼輸出 | 面積1 | 44 | 62 | 90 | 120 | 142 | 180 | ||
方形外殼輸入 | SQ2 | 1 | 44 | 62 | 90 | 120 | 142 | 180 | |
2 | 44 | 44 | 62 | 90 | 120 | 142 | |||
羽化鍵寬度 | B1 | h9 | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | |
最小安裝螺紋 x 深度 | G2 | 4 倍 | 1 | M4 x 8 | M5 x 11 | M6 x 12 | M8 x 16 | M10 x 20 | M12 x 24 |
2 | M4 x 8 | M4 x 8 | M5 x 11 | M6 x 12 | M8 x 16 | M10 x 20 | |||
最小安裝螺紋 x 深度 | G3 | M4 x 11 | M5 x 14 | M8 x 20 | M10 x 23 | M12 x 28 | M14 x 32 | ||
孔徑 | H1 | 4 倍 | 4.5 | 5.5 | 6.8 | 9 | 11 | 13 | |
角度以 ° 為單位 | W1 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
x 倍角度,以 ° 為單位 | W2 | 約4 x 90 | 約4 x 90 | 約4 x 90 | 約4 x 90 | 約4 x 90 | 約4 x 90 | ||
角度以 ° 為單位 | W3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
x 倍角度,以 ° 為單位 | W4 | 約4 x 90 | 約4 x 90 | 約4 x 90 | 約4 x 90 | 約4 x 90 | 約4 x 90 |
工作日
9:00-18:00