品牌BEKO | 有效期至長期有效 | 最后更新2022-01-24 13:45 |
瀏覽次數(shù)7 |
陳華麗 QQ:2351635597 手機:18519260275 電話:010-64714988-172 傳真:010-84786709-667 郵件:sales65@handelsen.cn |
S040 | S050 | S055 | S075 | M010 | M012 | M015 | M018 | M020 | M022 | M023 | M025 | M027 | M030 | M032 | |
連接(英寸) | 3/8 (1/2) | 1/2 | 1/2 | 3/4 (1) | 1 | 1 | 1 1/2 (2) | 1 1/2 (2) | 2 | 2 | 2 | 2 1/2 (3) | 2 1/2 (3) | 3 | 3 |
體積流量 7 bar (m3/h)* | 35 | 65 | 100 | 150 | 200 | 250 | 320 | 420 | 600 | 780 | 1020 | 1300 | 1620 | 1940 | 2400 |
體積(升) | 0,25 | 0,31 | 0,42 | 0,87 | 1,12 | 1,26 | 2,52 | 2,97 | 3,4 | 4,23 | 5,24 | 13,88 | 16,49 | 19,51 | 23,24 |
重量(公斤) | 0,75 | 0,85 | 1,2 | 1,7 | 2,1 | 2,2 | 4,1 | 4,5 | 5,1 | 6,1 | 7,1 | 19,9 | 22,6 | 25,9 | 29,9 |
根據(jù) PED 2014/68/EU 的類別,流體組 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 一世 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 |
*體積流量也與飽和度和過濾度有關(guān)
HP50 S040 | HP50 S050 | HP50 S055 | HP50 S075 | HP50 M010 | HP50 M012 | HP50 M015 | HP50 M018 | HP50 M020 | HP50 M022 | HP50 M023 | |
連接(英寸) | 3/8 (1/2)* | 1/2 | 1/2 | 3/4 (1)* | 1 | 1 | 1 1/2 (2)* | 1 1/2 (2)* | 2 | 2 | 2 |
體積流量 50 bar [g]*[m³/h] | 130 | 210 | 370 | 490 | 660 | 790 | 1050 | 1380 | 1900 | 2700 | 3500 |
體積(升) | 0,25 | 0,31 | 0,42 | 0,87 | 1,12 | 1,26 | 2,52 | 2,97 | 3,4 | 4,23 | 5,24 |
重量(公斤) | 0,75 | 0,85 | 1,2 | 1,7 | 2,1 | 2,2 | 4,1 | 4,5 | 5,1 | 6,1 | 7,4 |
根據(jù) PED 2014/68/EU 流體組 2 分類 | - | - | - | - | 一世 | 一世 | 一世 | 一世 | 一世 | 二 | 二 |
油霧沉積率 | 入口濃度 (mg/ m3) | 出口濃度(mg/m3) | 粒子沉積 | 粒度 | 符合 ISO 8573-1 的等級 | |
粗濾器 C | 84.00 % | 30 | ≤5 | 99.00 % | 2.0-5.0微米 | 4.-.4 |
精細(xì)過濾器 F | 99.50 % | 10 | 0.05 | 99.83 % | 0.5-2.0微米 | 2.-.2 |
超細(xì)過濾器S | 99.95 % | 10 | 0.005 | 99.98 % | 0.1-0.5微米 | 1.-.2 |
工作日
9:00-18:00