品牌ics diamond tools | 有效期至長期有效 | 最后更新2022-04-13 10:21 |
瀏覽次數(shù)15 |
李銀 QQ:3636923259 手機(jī):13390162006 電話:010-64714988-222 傳真:010-64714988-668 郵件:tk6@handelsen.cn |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 二沖程,風(fēng)冷 |
位移 | 94毫升(5.7立方英寸) |
馬力 | 4.8 千瓦(6.4 馬力)@ 9000 轉(zhuǎn)/分 |
力矩 | 5.7 牛米(50.4 英寸磅)@ 7200 轉(zhuǎn)/分 |
發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | 9,300 +/- 150 轉(zhuǎn)/分(最大)/2,700 +/- 100 轉(zhuǎn)/分(怠速) |
最大功率下的鏈條速度 | 28 米/秒(5500 英尺/分鐘) |
重量 | 僅 9.5 千克(21 磅)動(dòng)力頭 |
尺寸 | 46厘米(18英寸)長x 36厘米(14英寸)高x 30厘米(12英寸)寬 |
起動(dòng)機(jī) | 反沖、防塵、防水 |
點(diǎn)火 | 特殊防水電子點(diǎn)火 |
燃料比 | 2% (50:1) 汽油制油 |
燃料容量 | 1 升(0.26 加侖) |
供水要求 | 最小值:1.5 巴 (20 磅/平方英寸) |
水流量要求 | 最低要求:4 升/分鐘(1 加侖/分鐘) |
保證聲功率級(jí),Lwa (1) | 115 分貝(A);(夸=1.0 分貝(A)) |
操作員耳朵處的等效聲壓 Lwa | 104.6 分貝(A) (K=1.0 分貝(A)) |
混凝土切割振動(dòng) (2) | 3.6 米/秒2 (K=1.0 米/秒2) 前把手/3.1 米/秒2 (K=1.0 米/秒2) 后把手 |
振動(dòng),電流均衡 切割 (2) | 5.62 米/秒 (K=0.2 米/秒2) 前手柄/5.28 米/秒2 (K=0.2 米/秒2) 后手柄 |
(1) 根據(jù) ANSI S12.51-2012/ISO3741:2010/(2) 根據(jù) ISO5349-1:2001、ISO22867:2011 和 ISO19432:2012 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)量
工作日
9:00-18:00