Sipro 電機轉(zhuǎn)速2000~3000rpmBLQ84/BLQ104 系列
Sipro BLQ84
Sipro BLQ104
型號 符號 單位 BLQ BLQ BLQ BLQ BLQ BLQ BLQ BLQ BLQ
84S 84M 84L 84P 104S 104M 104L 104P 104X
最大張力
最大電源電壓 VRMS V 345 345 345 345 345 345 345 345 345
名義速度
額定轉(zhuǎn)速 n RPM 3000 3000 3000 3000 3000 2800 2800 2600 2000
連續(xù)失速扭矩 Cn Nm 11.5 16 21.5 27 32 41 50 59 68
連續(xù)失速電流 In A 8.21 12.09 14.92 20.65 25.8 28.9 39.2 38.7 39.8
峰值失速扭矩 Cp Nm 35 48 65 81 96 123 150 177 204
峰值電流 Ip A 28.3 41.7 51.5 71.2 71.1 80.1 135.2 133.5 137.3
Bemf Eff V kRPM 89.3 89.3 95.9 86.8 87 98 89 107 125
終端電阻 Rff Ohm 1.2 0.7 0.5 0.3 0.22 0.19 0.12 0.14 0.15
端子電感 Lff mH 25.1 16.5 13.4 8.5 9.1 8.1 4.9 5.7 6.4
轉(zhuǎn)動慣量 J Kgcm 26 38 50 62 120 160 200 240 280
扭矩緊急制動 - Nm 20 20 20 20 40 40 40 40 40
重量 W Kg 20 25 30 35 52 60 68 76 84
Sipro 電機轉(zhuǎn)速2000~3000rpmBLQ84/BLQ104 系列