 客服熱線:
客服熱線:
  
  
   
               | 品牌SITEMA | 有效期至長期有效 | 最后更新2021-11-25 15:32 | 
| 瀏覽次數(shù)1 | 
SITEMA安全鎖KRGP系列
安全鎖安全鎖定懸掛的負(fù)載結(jié)構(gòu)緊湊,安全性高結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原理使產(chǎn)品規(guī)格十分緊湊。 非常適合用于純靜態(tài)的鎖定保護(hù)。
| 高偉 QQ:2853369888 手機(jī):17710704891 電話:010-64714988-215 傳真:010-64714988-668 郵件:tk5@handelsen.cn |  |  | 
產(chǎn)品系列 KRG, KRGP適用于靜態(tài)或緩慢移動(dòng)的負(fù)載
設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)緊湊
  單一負(fù)載方向

漢達(dá)森 高偉 手機(jī)/微信177*1070*4891
鎖緊系統(tǒng)由一個(gè)帶外錐的夾緊套管和外殼組成。環(huán)形活塞克服碟形彈簧的力將夾緊套管向上推。切斷壓力時(shí),碟形彈簧將夾緊套管壓入錐形外殼并鎖緊圓桿。
| 型號(hào) | 識(shí)別碼 (訂購號(hào)) | 圓桿 Ø mm | 允許負(fù)載 kN | 釋放壓力 bar | 外殼 ∅ mm | 外殼長度 mm | 下載 | 價(jià)格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRG 22 | KRG 022 10 | 22 | 10 | 100 | 78 | 139 | ||
| KRG 28 | KRG 028 10 | 28 | 20 | 100 | 98 | 161 | ||
| KRG 36 | KRG 036 10 | 36 | 50 | 100 | 120 | 194 | ||
| KRG 45 | KRG 045 10 | 45 | 75 | 100 | 127 | 218 | ||
| KRG 56 | KRG 056 10 | 56 | 100 | 100 | 155 | 226 | ||
| KRG 70 | KRG 070 10 | 70 | 150 | 100 | 170 | 258 | ||
| KRG 90 | KRG 090 10 | 90 | 250 | 100 | 210 | 291 | ||
| KRG 110 | KRG 110 10 | 110 | 400 | 100 | 265 | 370 | 
| 型號(hào) | 識(shí)別碼 (訂購號(hào)) | 圓桿 Ø mm | 允許負(fù)載 kN | 釋放壓力 bar | 外殼 ∅ mm | 外殼長度 mm | 下載 | 價(jià)格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRGP 16 | KRGP 016 20 | 16 | 5 | 3,5 | 82 | 109 | ||
| KRGP 22 | KRGP 022 20 | 22 | 10 | 3,5 | 102 | 132 | ||
| KRGP 28 | KRGP 028 20 | 28 | 20 | 3,5 | 155 | 166 | 
 
        
        
        工作日
9:00-18:00