品牌PRATISSOLI | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2021-10-11 14:13 |
瀏覽次數(shù)1 |
PRATISSOLI超高壓柱塞泵閥門0832.0032.0
1947年,作為Pratissoli集團(tuán)創(chuàng)始人的Leonida Pratissoli先生憑著自己的感情和良好的聲譽(yù)創(chuàng)立了Pratissoli集團(tuán)。在20世紀(jì)中葉,所有工業(yè)都需要利用現(xiàn)代化和農(nóng)業(yè)制造業(yè)來(lái)發(fā)展。 Pratissoli先生需要市場(chǎng)。當(dāng)時(shí),很多人都遵循提出的見解。那時(shí),第一臺(tái)水隔膜泵被引入Pratissoli儀器,并在全國(guó)和海外推廣。
祁佳強(qiáng) QQ:2850590582 手機(jī):17744536447 電話:010-64714988-216 傳真:010-64714988-668 郵件:tk7@handelsen.cn |
產(chǎn)品分類
意大利PRATISSOLI超高壓柱塞泵PRATISSOLI閥PRATISSOLI矛PRATISSOLI泵PRATISSOL高壓泵配件
PRATISSOLI KF 28 R.P.M.1000 kW/Cc:36.8/50 I.min/GPM:92.4/24.4 bar/PSI: 210/3045 PRATISSOLI
KF30 (106L/MIN pressure 200bar power 40kw) PRATISSOLI KF30 (106L/MIN pressure 200bar power
40kw) PRATISSOLI odello : HF 20 R.P.M: 1000 KW/Cr: 36.8/50 min/GPM: 47/12.4 bar/PSI:
400/5800 PRATISSOLI HF18 PRATISSOLI Photo Accessories PRATISSOLI VS 18 PRATISSOLI KF-40
60Bar 147L/Min PRATISSOLI KF 36 122L/min 16Mbar PRATISSOLI 8810.6100.8 PRATISSOLI
8810.8001.4 PRATISSOLI 0842.0057.0 PRATISSOLI 8810.8100.2 PRATISSOLI 0832.0032.0
PRATISSOLI 2080.1273.0 PRATISSOLI 8810.2000.3
德國(guó)Magtrol GmbH傳感器及Magtrol GmbH控制器系列等產(chǎn)品 TF 210 50 200% 0.10% 17,000 7.16 × 104 0.04 2.996 × 10-3 2.211 × 10-3
德國(guó)Magtrol GmbH傳感器及Magtrol GmbH控制器系列等產(chǎn)品 TF 211 100 200% 0.10% 17,000 1.25 × 105 0.046 3.172 × 10-3 2.341 × 10-3
德國(guó)Magtrol GmbH傳感器及Magtrol GmbH控制器系列等產(chǎn)品 TF 212 200 200% 0.10% 17,000 2.05 × 105 0.056 3.138 × 10-3 2.316 × 10-3
德國(guó)Magtrol GmbH傳感器及Magtrol GmbH控制器系列等產(chǎn)品 TF 213 500 200% 0.10% 13,000 7.16 × 105 0.04 7.803 × 10-3 5.758 × 10-3
德國(guó)Magtrol GmbH傳感器及Magtrol GmbH控制器系列等產(chǎn)品 TF 214 1,000 200% 0.10% 13,000 9.55 × 105 0.06 7.818 × 10-3 5.769 × 10-3
德國(guó)Magtrol GmbH傳感器及Magtrol GmbH控制器系列等產(chǎn)品 TF 215 2,000 200% 0.10% 10,000 2.86 × 106 0.04 1.868 × 10-2 1.378 × 10-2
德國(guó)Magtrol GmbH傳感器及Magtrol GmbH控制器系列等產(chǎn)品 TF 216 5,000 200% 0.10% 8,000 7.16 × 106 0.04 4.747 × 10-2 3.503 × 10-2
德國(guó)Magtrol GmbH傳感器及Magtrol GmbH控制器系列等產(chǎn)品 TF 217 10,000 ‡ 150% 0.10% 8,000 1.25 × 107 0.046 4.706 × 10-2 3.472 × 10-2
德國(guó)Magtrol GmbH傳感器及Magtrol GmbH控制器系列等產(chǎn)品 TF 218 20,000 200% 0.20% – 0.25% 3,000 2.86 × 107 0.04 9.635 × 10-1 7.109 × 10-1
德國(guó)Magtrol GmbH傳感器及Magtrol GmbH控制器系列等產(chǎn)品 TF 219 50,000 ‡ 180% 0.20% – 0.25% 3,000 6.82 × 107 0.042 9.724 × 10-1 7.175 × 10-1
德國(guó)Magtrol GmbH傳感器及Magtrol GmbH控制器系列等產(chǎn)品 TF 220 100,000 200% 0.25% – 0.30% 3,000 3.37 × 108 0.017 1.070 × 100 7.895 × 10-1"
工作日
9:00-18:00