品牌m+s | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2021-09-16 14:11 |
瀏覽次數(shù)0 |
壓力流體 | 礦物基 - HLP(DIN 51524) 或 HM(ISO 6743/4) | |
溫度范圍, | 華氏度 | -40÷284 |
最佳粘度范圍, | SUS | 98÷347 |
過(guò)濾 | ISO 代碼 20/16(推薦的最小流體過(guò)濾為 25 微米) |
Code |
Displacement [in3/rev] |
Max. speed [RPM] |
Max. Torgue [lb-in] |
Max. Output [HP] |
Max. Pressure Drop [PSI] |
Max. Oil Flow [GPM] |
|||||
cont. | int* | cont. | int* | cont. | int* | cont. | int* | cont. | int* | ||
HP 25 | 1.73 | 1055 | 1600 | 290 | 400 | 4.6 | 8.2 | 1450 | 2030 | 8 | 10.5 |
HP 32 | 2.11 | 1160 | 1300 | 460 | 620 | 7.5 | 11.3 | 1815 | 2465 | 10.5 | 11.9 |
HP 40 | 2.47 | 900 | 1110 | 575 | 795 | 7.5 | 11.5 | 1815 | 2540 | 10.5 | 11.9 |
HP 50 | 3.02 | 909 | 1111 | 717 | 990 | 11.3 | 14.1 | 1815 | 2540 | 11.9 | 14.5 |
HP 80 | 4.83 | 758 | 947 | 1141 | 1585 | 11.3 | 16 | 1815 | 2540 | 15.9 | 19.8 |
HP 100 | 6.04 | 606 | 758 | 1434 | 1974 | 11.3 | 16 | 1815 | 2540 | 15.9 | 19.8 |
HP 125 | 7.55 | 485 | 606 | 1790 | 2470 | 11.3 | 16 | 1815 | 2540 | 15.9 | 19.8 |
HP 160 | 9.66 | 379 | 473 | 2105 | 2805 | 10.3 | 16 | 1670 | 2250 | 15.9 | 19.8 |
HP 200 | 12.1 | 303 | 379 | 2400 | 3390 | 9.5 | 16 | 1520 | 2175 | 15.9 | 19.8 |
HP 250 | 15.1 | 242 | 303 | 2860 | 3675 | 9 | 14.3 | 1450 | 1885 | 15.9 | 19.8 |
HP 315 | 19.3 | 189 | 237 | 3290 | 4340 | 8.2 | 13.1 | 1305 | 1740 | 15.9 | 19.8 |
HP 400 | 24.16 | 152 | 189 | 3665 | 4520 | 7.2 | 11 | 1160 | 1450 | 15.9 | 19.8 |
申紫東 QQ:2850590588 手機(jī):18519582190 電話:010-64714988-182 傳真:010-84786709-667 郵件:sales61@handelsen.cn |
工作日
9:00-18:00