品牌Amtec | 有效期至長期有效 | 最后更新2021-07-08 14:43 |
瀏覽次數(shù)1 |
祁佳強 QQ:2850590582 手機:17744536447 電話:010-64714988-216 傳真:010-64714988-668 郵件:tk7@handelsen.cn |
標(biāo)準(zhǔn)
夾緊筆畫:最大 4 毫米
項目號 | 線 程+最大。 |
外島 | 高度 H |
推力 環(huán)+1 |
推力 環(huán)+2 |
產(chǎn)生的壓力 20 Nm | 每 100 酒吧 最大夾緊力 (F) [p] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K-7.402 | 20 | 54 | 60 | 34 | 26 | 1200酒吧在15納米 | 3.7 kN 45千瓦時 |
K-7.403 | 24 | 60 | 67 | 40 | 32 | 1200酒吧在15納米 | 4.5 kN 54千瓦 |
K-7.404 | 30 | 72 | 75 | 52 | 40 | 950 酒吧 | 8.6 kN 82千瓦 |
K-7.405 | 36 | 78 | 77 | 55 | 44 | 900 酒吧 | 8.5 kN 77千瓦 |
K-7.407 | 52 | 98 | 80 | 72 | 60 | 600 酒吧 | 12.4 kN 74 kN |
K-7.408 | 68 | 120 | 80 | 92 | 82 | 600 酒吧 | 13.6 kN 82 kN |
K-7.409 | 80 | 130 | 85 | 100 | 88 | 430 酒吧 | 17.7 kN 76 kN |
K-7.410 | 100 | 155 | 95 | 125 | 110 | 300 酒吧 | 27.7 kN 83千瓦 |
工作日
9:00-18:00