品牌Amtec | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2021-07-08 14:24 |
瀏覽次數(shù)3 |
祁佳強(qiáng) QQ:2850590582 手機(jī):17744536447 電話:010-64714988-216 傳真:010-64714988-668 郵件:tk7@handelsen.cn |
項(xiàng)目號(hào) | 線 程+最大。 |
外島 | 高度 H |
推力 環(huán)+1 |
推力 環(huán)+2 |
S 最大。 | 產(chǎn)生的壓力 20 Nm | 每 100 酒吧 最大夾緊力 (F) [p] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-031.092.600N | 42 | 92 | 35 | 65 | 55 | 2 | 900 酒吧 | 9.4 kN 84.8 kN |
K-031.107.600N | 52 | 107 | 35 | 84 | 72 | 2 | 900 酒吧 | 14.7 kN 132.3 kN |
K-031.118.600N | 68 | 118 | 35 | 92 | 82 | 1.5 | 900 酒吧 | 13.6 kN 123 kN |
K-031.129.600N | 80 | 129 | 35 | 110 | 100 | 1.5 | 950 酒吧 | 16.5 kN 156.7 kN |
K-031.160.600N | 100 | 160 | 40 | 125 | 110 | 1.5 | 600 酒吧 | 27.7 kN 166千瓦時(shí) |
K-031.185.600N | 120 | 185 | 45 | 150 | 135 | 1.5 | 450 酒吧 | 33.6 kN 151千瓦 |
K-031.205.600N | 140 | 205 | 50 | 175 | 155 | 2 | 450 酒吧 | 51.8 kN 233.2 kN |
K-031.230.600N | 160 | 230 | 50 | 200 | 180 | 2 | 300 酒吧 | 59.7 kN 179千瓦 |
K-031.245.600N | 180 | 245 | 50 | 222 | 202 | 1.5 | 350 酒吧 | 66.6 kN 233 kN |
K-031.260.600N | 200 | 260 | 50 | 230 | 215 | 1.5 | 300 酒吧 | 52.4 kN 157.2 kN |
K-031.280.600N | 220 | 280 | 50 | 254 | 235 | 2 | 300 酒吧 | 72.9 kN 218.9 kN |
K-031.305.600N | 240 | 305 | 50 | 280 | 260 | 2 | 300 酒吧 | 84.8 kN 254.4 kN |
工作日
9:00-18:00