品牌interpump | 有效期至長期有效 | 最后更新2021-05-28 16:41 |
瀏覽次數(shù)1 |
模型 | l/分鐘 | 格普姆 | 轉速 | 姆帕 | 酒吧 | 普西 | 惠普 | 千瓦 | 尺寸(毫米) | 重量(千克) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS3B2013 | 13,00 | 3.43 | 1450 | 20 | 200 | 2900 | 6,8 | 4,97 | 265x223x136 | 10 |
SS3B2015 | 15,00 | 3.96 | 1450 | 20 | 200 | 2900 | 7,8 | 5,73 | 265x223x136 | 10 |
SS3B2018 | 18,00 | 4.76 | 1750 | 20 | 200 | 2900 | 9,4 | 6,88 | 265x223x136 | 10 |
SS3B2021 | 21,00 | 5.55 | 1450 | 20 | 200 | 2900 | 10,9 | 8,02 | 265x223x136 | 10 |
SS3C2015 | 15,00 | 3.96 | 1750 | 20 | 200 | 2900 | 7,8 | 5,73 | 265x223x136 | 10 |
SS3C2018 | 18,00 | 4.76 | 1450 | 20 | 200 | 2900 | 9,4 | 6,88 | 265x223x136 | 10 |
SS3C2021 | 21,00 | 5.55 | 1750 | 20 | 200 | 2900 | 10,9 | 8,02 | 265x223x136 | 10 |
工作日
9:00-18:00