品牌ZAE | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2022-06-21 16:10 |
瀏覽次數(shù)8 |
祁佳強(qiáng) QQ:2850590582 手機(jī):17744536447 電話:010-64714988-216 傳真:010-64714988-668 郵件:tk5@handelsen.cn |
描述 | 框架尺寸 | 比 | 最大加速扭矩 [Nm] | S1 名義扭矩 [Nm] | 緊急停止扭矩[Nm] |
---|---|---|---|---|---|
Z040 | 40 | 4 | 59 | 66 | 179 |
Z040 | 40 | 6,4 | 79 | 82 | 195 |
Z040 | 40 | 10 | 84 | 87 | 212 |
Z040 | 40 | 16 | 81 | 84 | 203 |
Z040 | 40 | 27 | 89 | 95 | 238 |
Z040 | 40 | 39 | 73 | 73 | 164 |
Z050 | 50 | 4 | 166 | 120 | 357 |
Z050 | 50 | 6,4 | 164 | 130 | 374 |
Z050 | 50 | 10 | 176 | 168 | 420 |
Z050 | 50 | 16 | 171 | 177 | 399 |
Z050 | 50 | 27 | 187 | 187 | 471 |
Z050 | 50 | 39 | 158 | 159 | 315 |
Z063 | 63 | 4 | 336 | 194 | 951 |
Z063 | 63 | 6,4 | 355 | 249 | 999 |
Z063 | 63 | 10 | 374 | 295 | 1100 |
Z063 | 63 | 16 | 368 | 380 | 1073 |
Z063 | 63 | 27 | 399 | 415 | 1100 |
Z063 | 63 | 39 | 338 | 405 | 788 |
Z080 | 80 | 4 | 708 | 415 | 1395 |
Z080 | 80 | 6,4 | 707 | 495 | 1464 |
Z080 | 80 | 10 | 758 | 608 | 1641 |
Z080 | 80 | 16 | 740 | 613 | 1567 |
Z080 | 80 | 27 | 810 | 612 | 1860 |
Z080 | 80 | 39 | 676 | 630 | 1305 |
Z100 | 100 | 4 | 1475 | 700 | 3000 |
Z100 | 100 | 6,4 | 1480 | 870 | 3600 |
Z100 | 100 | 10 | 1690 | 1100 | 3800 |
Z100 | 100 | 16 | 1545 | 1250 | 4200 |
Z100 | 100 | 27 | 1680 | 1120 | 3800 |
Z100 | 100 | 39 | 1410 | 1150 | 3653 |
工作日
9:00-18:00