品牌ZAE | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2022-04-29 17:26 |
瀏覽次數(shù)26 |
我們 ZAE 蠕蟲齒輪裝置的模塊化施工套件構(gòu)成了我們廣泛目錄計(jì)劃的基礎(chǔ)。如果此標(biāo)準(zhǔn)不適合操作您的產(chǎn)品,我們?cè)?ZAE 的內(nèi)部生產(chǎn)意味著我們可以自定義齒輪單元上的一切。如果你有興趣,今天就跟我們談?wù)?
祁佳強(qiáng) QQ:2850590582 手機(jī):17744536447 電話:010-64714988-216 傳真:010-64714988-668 郵件:tk5@handelsen.cn |
產(chǎn)品詳情
振動(dòng)和減震
極端超載容量
安靜、阻尼操作
高功率密度
輸出側(cè)帶空心軸、單側(cè)或雙面軸(見下文)
數(shù)學(xué)上準(zhǔn)確的比率
出色的效率
可能的自鎖
免維護(hù)
IEC電機(jī)附件、伺服電機(jī)附件或自由軸端
可用的各種修改
選
低反彈
第二個(gè)螺桿軸端(例如制動(dòng)器、編碼器附件或電源拆分)
夾在空心軸上
集成安全滑離合器
有或沒有風(fēng)扇(從大小100)
輸出側(cè)的扭矩
T2;佩爾姆:20 Nm 至 70000 Nm
比率(*)
5:1 7.5:1 10:1 13.3:1 15:1 20:1 26.5:1 30:1 40:1 53:1 62:1 72:1 (自鎖) 83:1*根據(jù)要求增加比率
大小(中心距離)
40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400效率
高達(dá) 97%
輸入速度
最多n1=6000分鐘-1允許
描述 | 框架尺寸 | 比 | 速度 [下午] | 允許扭矩 [Nm] | 最大扭矩 [Nm] |
---|---|---|---|---|---|
E040 | 40 | 5 | 3000 | 41 | 73 |
E040 | 40 | 5 | 2000 | 47 | 73 |
E040 | 40 | 5 | 1500 | 52 | 73 |
E040 | 40 | 5 | 1000 | 54 | 73 |
E040 | 40 | 5 | 750 | 56 | 73 |
E040 | 40 | 5 | 500 | 59 | 73 |
E040 | 40 | 5 | 150 | 73 | 73 |
E040 | 40 | 5 | 10 | 73 | 73 |
E040 | 40 | 7,5 | 3000 | 45 | 83 |
E040 | 40 | 7,5 | 2000 | 51 | 83 |
E040 | 40 | 7,5 | 1500 | 55 | 83 |
E040 | 40 | 7,5 | 1000 | 57 | 83 |
E040 | 40 | 7,5 | 750 | 58 | 83 |
E040 | 40 | 7,5 | 500 | 62 | 83 |
E040 | 40 | 7,5 | 150 | 77 | 83 |
E040 | 40 | 7,5 | 10 | 83 | 83 |
E040 | 40 | 10 | 3000 | 42 | 77 |
E040 | 40 | 10 | 2000 | 42 | 77 |
E040 | 40 | 10 | 1500 | 43 | 77 |
E040 | 40 | 10 | 1000 | 45 | 77 |
E040 | 40 | 10 | 750 | 47 | 77 |
E040 | 40 | 10 | 500 | 50 | 77 |
E040 | 40 | 10 | 150 | 64 | 77 |
E040 | 40 | 10 | 10 | 70 | 77 |
E040 | 40 | 13,3 | 3000 | 31 | 67 |
E040 | 40 | 13,3 | 2000 | 31 | 67 |
E040 | 40 | 13,3 | 1500 | 32 | 67 |
E040 | 40 | 13,3 | 1000 | 34 | 67 |
E040 | 40 | 13,3 | 750 | 36 | 67 |
E040 | 40 | 13,3 | 500 | 39 | 67 |
E040 | 40 | 13,3 | 150 | 50 | 67 |
E040 | 40 | 13,3 | 10 | 55 | 67 |
E040 | 40 | 15 | 3000 | 45 | 97 |
E040 | 40 | 15 | 2000 | 55 | 97 |
E040 | 40 | 15 | 1500 | 61 | 97 |
E040 | 40 | 15 | 1000 | 63 | 97 |
E040 | 40 | 15 | 750 | 67 | 97 |
E040 | 40 | 15 | 500 | 72 | 97 |
E040 | 40 | 15 | 150 | 89 | 97 |
E040 | 40 | 15 | 10 | 97 | 97 |
E040 | 40 | 20 | 3000 | 48 | 90 |
E040 | 40 | 20 | 2000 | 49 | 90 |
E040 | 40 | 20 | 1500 | 50 | 90 |
E040 | 40 | 20 | 1000 | 53 | 90 |
E040 | 40 | 20 | 750 | 55 | 90 |
E040 | 40 | 20 | 500 | 58 | 90 |
E040 | 40 | 20 | 150 | 75 | 90 |
E040 | 40 | 20 | 10 | 82 | 90 |
E040 | 40 | 26,5 | 3000 | 36 | 80 |
E040 | 40 | 26,5 | 2000 | 37 | 80 |
E040 | 40 | 26,5 | 1500 | 38 | 80 |
E040 | 40 | 26,5 | 1000 | 40 | 80 |
E040 | 40 | 26,5 | 750 | 42 | 80 |
E040 | 40 | 26,5 | 500 | 45 | 80 |
E040 | 40 | 26,5 | 150 | 59 | 80 |
E040 | 40 | 26,5 | 10 | 65 | 80 |
E040 | 40 | 30 | 3000 | 45 | 107 |
E040 | 40 | 30 | 2000 | 57 | 107 |
E040 | 40 | 30 | 1500 | 63 | 107 |
E040 | 40 | 30 | 1000 | 65 | 107 |
E040 | 40 | 30 | 750 | 69 | 107 |
E040 | 40 | 30 | 500 | 75 | 107 |
E040 | 40 | 30 | 150 | 93 | 107 |
E040 | 40 | 30 | 10 | 107 | 107 |
E040 | 40 | 40 | 3000 | 54 | 99 |
E040 | 40 | 40 | 2000 | 60 | 99 |
E040 | 40 | 40 | 1500 | 61 | 99 |
E040 | 40 | 40 | 1000 | 64 | 99 |
E040 | 40 | 40 | 750 | 66 | 99 |
E040 | 40 | 40 | 500 | 71 | 99 |
E040 | 40 | 40 | 150 | 91 | 99 |
E040 | 40 | 40 | 10 | 99 | 99 |
E040 | 40 | 53 | 3000 | 44 | 88 |
E040 | 40 | 53 | 2000 | 44 | 88 |
E040 | 40 | 53 | 1500 | 46 | 88 |
E040 | 40 | 53 | 1000 | 48 | 88 |
E040 | 40 | 53 | 750 | 51 | 88 |
E040 | 40 | 53 | 500 | 55 | 88 |
E040 | 40 | 53 | 150 | 72 | 88 |
E040 | 40 | 53 | 10 | 74 | 88 |
E040 | 40 | 62 | 3000 | 46 | 72 |
E040 | 40 | 62 | 2000 | 47 | 72 |
E040 | 40 | 62 | 1500 | 48 | 72 |
E040 | 40 | 62 | 1000 | 51 | 72 |
E040 | 40 | 62 | 750 | 53 | 72 |
E040 | 40 | 62 | 500 | 56 | 72 |
E040 | 40 | 62 | 150 | 57 | 72 |
E040 | 40 | 62 | 10 | 57 | 72 |
E040 | 40 | 72 | 3000 | 46 | 62 |
E040 | 40 | 72 | 2000 | 46 | 62 |
E040 | 40 | 72 | 1500 | 46 | 62 |
E040 | 40 | 72 | 1000 | 46 | 62 |
E040 | 40 | 72 | 750 | 46 | 62 |
E040 | 40 | 72 | 500 | 46 | 62 |
E040 | 40 | 72 | 150 | 46 | 62 |
E040 | 40 | 72 | 10 | 46 | 62 |
E040 | 40 | 83 | 3000 | 36 | 64 |
E040 | 40 | 83 | 2000 | 36 | 64 |
E040 | 40 | 83 | 1500 | 37 | 64 |
E040 | 40 | 83 | 1000 | 38 | 64 |
祁佳強(qiáng) QQ:2850590582 手機(jī):17744536447 電話:010-64714988-216 傳真:010-64714988-668 郵件:tk7@handelsen.cn |
工作日
9:00-18:00