PK-P 32
類型 | 責任 | W | 五 | A | Ic | Ff | mnm | 轉(zhuǎn)速 | Ip | 公斤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC008.120 | S1 | 6.6 | 12 | 0.8 | A | 1 | 20 | 3150 | 20 | 0.15 |
EC008.240 | 7.3 | 24 | 0.38 | 3500 | ||||||
EC016.120 | S1 | 180 | 12 | 1.4 | A | 1 | 35 | 3000 | 20 | 0.2 |
EC016.120 | 24 | 0.7 |
品牌INTECNO | 有效期至長期有效 | 最后更新2022-05-09 17:22 |
瀏覽次數(shù)20 |
行星齒輪電機系列PK-P-PM LN系列的主要特點是:
祁佳強 QQ:2850590582 手機:17744536447 電話:010-64714988-216 傳真:010-64714988-668 郵件:tk5@handelsen.cn |
低壓電源 12/24 Vdc
適用于編碼器組件
電機功率額定值從 8 到 250W S2
鐵氧體磁鐵
漢達森祁佳強 手機/微信177*4453*6447
永久潤滑脂長壽命潤滑
PK-SB 解決方案:
完全由塑料制成
輸出軸上的燒結(jié)軸承
PK-BB 解決方案:
塑料/金屬混合
輸出軸上的雙滾珠軸承
P 解決方案:
完全由金屬制成
輸出軸上的雙滾珠軸承
PM LN 解決方案:
P 溶液的低噪聲版本
類型 | 責任 | W | 五 | A | Ic | Ff | mnm | 轉(zhuǎn)速 | Ip | 公斤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC008.120 | S1 | 6.6 | 12 | 0.8 | A | 1 | 20 | 3150 | 20 | 0.15 |
EC008.240 | 7.3 | 24 | 0.38 | 3500 | ||||||
EC016.120 | S1 | 180 | 12 | 1.4 | A | 1 | 35 | 3000 | 20 | 0.2 |
EC016.120 | 24 | 0.7 |
類型 | 責任 | W | 五 | A | Ic | Ff | mnm | 轉(zhuǎn)速 | Ip | 公斤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC008.120 | S1 | 6.6 | 12 | 0.8 | A | 1 | 20 | 3150 | 20 | 0.15 |
EC008.240 | 7.3 | 24 | 0.38 | 3500 | ||||||
EC016.120 | S1 | 16 | 12 | 1.4 | A | 1 | 35 | 3000 | 20 | 0.2 |
EC016.120 | 24 | 0.7 |
類型 | 責任 | W | 五 | A | Ic | Ff | 納米 | n1 1 011] | Ip | 公斤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC020.120 | S1 | 20 | 12 | 3.2 | B | 1 | 0.06 | 2850 | 20 | 0.4 |
S2 26° | 30 | 4.6 | 0.10 | |||||||
EC020.24E | S1 | 20 | 24 | 1.5 | 0.06 | 2850 | ||||
S2 26° | 30 | 2.5 | 0.10 |
類型 | 責任 | W | 五 | A | Ic | Ff | 納米 | n1 1 011] | Ip | 公斤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC035.120 | S1 | 35 | 12 | 5.2 | F | 1 | 0.11 | 3500 | 20 | 0.8 |
S2 29′ | 55 | 8.0 | 0.18 | 3000 | ||||||
EC035.240 | S1 | 35 | 24 | 2.6 | 0.11 | 3500 | ||||
S2 29′ | 55 | 4.0 | 0.18 | 3000 |
類型 | 責任 | W | 五 | A | Ic | Ff | mnm | 轉(zhuǎn)速 | Ip | 公斤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC050.12E | S1 | 50 | 12 | 6.8 | F | 1 | 0.16 | 3000 | 20 | 1.2 |
S2 9′ | 70 | 9.4 | 0.22 | |||||||
EC050.24E | S1 | 50 | 24 | 3.4 | 0.16 | |||||
S2 9′ | 70 | 4.7 | 0.22 | |||||||
EC070.12E | S2 20′ | 100 | 12 | 11.8 | F | 1 | 0.31 | 3000 | 44 | 1.7 |
EC070.24E | S2 20′ | 100 | 24 | 5.9 | 0.22 |
類型 | 責任 | W | 五 | A | Ic | Ff | mnm | 轉(zhuǎn)速 | Ip | 公斤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC100.120 | S1 | 100 | 12 | 12 | F | 1 | 0.31 | 3000 | 40 | 2.7 |
S2 25′ | 140 | 16.8 | 0.43 | |||||||
EC100.240 EC100.24E |
S1 | 100 | 24 | 6 | 0.31 | 40 | ||||
S2 25′ | 140 | 8.4 | 0.43 | 20 | ||||||
EC180.120 | S1 | 180 | 12 | 21.5 | F | 1 | 0.57 | 3000 | 40 | 3.4 |
S2 25′ | 250 | 30 | 0.8 | |||||||
EC180.240 EC180.24E |
S1 | 180 | 24 | 10.8 | 0.57 | 40 | ||||
S2 25′ | 250 | 15 | 0.8 | 20 |
工作日
9:00-18:00