品牌Busch | 有效期至長期有效 | 最后更新2020-09-30 10:10 |
瀏覽次數(shù)9 |
技術(shù)參數(shù) | R 5 RA 0160 D | R 5 RA 0202 D | R 5 RA 0250 D | R 5 RA 0302 D |
---|---|---|---|---|
額定抽速 | 160 m³/h | 200 m³/h | 250 m³/h | 300 m³/h |
氣鎮(zhèn)閥關(guān)閉時極限壓力 | 0.1 hPa (mbar) | 0.1 hPa (mbar) | 0.1 hPa (mbar) | 0.1 hPa (mbar) |
氣鎮(zhèn)閥開啟時極限壓力 | 0.5 hPa (mbar) | 0.5 hPa (mbar) | 0.5 hPa (mbar) | 0.5 hPa (mbar) |
電機額定功率 | 4.0 kW | 4.0 kW | 5.5 kW | 7.5 kW |
電機額定轉(zhuǎn)速 | 1500 min-1 | 1500 min-1 | 1500 min-1 | 1500 min-1 |
100 mbar 時功耗 | 3.7 kWh | 4.4 kWh | 5.8 kWh | 6.3 kWh |
極限壓力時的功耗 | 2.6 kWh | 3.5 kWh | 4.5 kWh | 5.0 kWh |
噪聲等級 (ISO 2151) | 70 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 74 dB(A) |
注油量 | 5.0 l | 5.0 l | 6.5 l | 6.5 l |
重量(約) | 140* kg | 140* kg | 190* kg | 190* kg |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 920 x 536 x 410* mm | 920 x 536 x 410* mm | 1000 x 581 x 410* mm | 1011 x 581 x 410 mm* |
進氣口/排氣口 | G 2" / G 2" | G 2" / G 2" | G 2" / G 2" | G 2" / G 2" |
劉洋 QQ:2850590582 手機:17744536447 電話:010-64714988-213 傳真:010-64714988-668 郵件:tk4@handelsen.cn |
工作日
9:00-18:00