品牌Hahn-gasfedern | 有效期至長期有效 | 最后更新2020-08-18 14:00 |
瀏覽次數(shù)6 |
劉洋 QQ:2850590582 手機(jī):17744536447 電話:010-64714988-214 傳真:010-64714988-668 郵件:tk4@handelsen.cn |
對于醫(yī)療技術(shù),化學(xué)和食品工業(yè)以及造船業(yè)中的特殊用途,我們使用優(yōu)質(zhì)不銹鋼材料制造氣撐。這些彈簧防銹且耐化學(xué)腐蝕。
鋼
不銹鋼V2A(AISI 304)
不銹鋼V4A(AISI 316)
類型 | Ø活塞桿 | Ø氣缸管 | 延伸力 | 進(jìn)展 |
---|---|---|---|---|
G 02-06 | 2毫米 | 6毫米 | 5-40 N | 20% |
G 03-08 | 3毫米 | 8毫米 | 5-100牛 | 30% |
G 03-10 | 3毫米 | 10毫米 | 5-100牛 | 20% |
G 04-12 | 4毫米 | 12毫米 | 10-180牛 | 25% |
G 06-15 | 6毫米 | 15毫米 | 40-400牛 | 22% |
G 06-19 | 6毫米 | 19毫米 | 40至400 N | 17% |
G 08-19 | 8毫米 | 19毫米 | 50-700牛 | 30% |
G 08-23 | 8毫米 | 23毫米 | 50-700牛 | 18% |
G 10-23 | 10毫米 | 23毫米 | 100-1200牛 | 30% |
G 10-28 | 10毫米 | 28毫米 | 100-1200牛 | 20% |
G 10-40 | 10毫米 | 40毫米 | 150-1200牛 | 8% |
G 14-28 | 14毫米 | 28毫米 | 150-2500牛 | 40% |
14至40 | 14毫米 | 40毫米 | 150-2500牛 | 16% |
G 20-40 | 20毫米 | 40毫米 | 300-5000牛 | 40% |
22-40 | 22毫米 | 40毫米 | 500-6000牛 | 43% |
G 25-55 | 25毫米 | 55毫米 | 500-7500 N | 40% |
G 30-65 | 30毫米 | 65毫米 | 750-10000牛 | 35% |
HAHN-Gasfedern 氣體壓縮彈簧的功能及應(yīng)用
類型 | Ø活塞桿 | Ø氣缸管 | 延伸力 | 進(jìn)展 |
---|---|---|---|---|
G 06-15 V2 | 6毫米 | 15毫米 | 40至400 N | 25% |
G 06-19 V2 | 6毫米 | 19毫米 | 40至400 N | 17% |
G 08-19 V2 | 8毫米 | 19毫米 | 50-700牛 | 30% |
G 08-23 V2 | 8毫米 | 23毫米 | 50-700牛 | 18% |
G 10-23 V2 | 10毫米 | 23毫米 | 100-1200牛 | 30% |
G 10-28 V2 | 10毫米 | 28毫米 | 100-1200牛 | 20% |
G 10-40 V2 | 10毫米 | 40毫米 | 150-1200牛 | 8% |
G 14-28 V2 | 14毫米 | 28毫米 | 200-2500牛 | 40% |
G 14-40 V2 | 14毫米 | 40毫米 | 200-2500牛 | 17% |
G 20-40 V2 | 20毫米 | 40毫米 | 300-5000牛 | 40% |
G 22-40 V2 | 22毫米 | 40毫米 | 500-6000牛 | 50% |
類型 | Ø活塞桿 | Ø氣缸管 | 延伸力 | 進(jìn)展 |
---|---|---|---|---|
G 02-06 V4 | 2毫米 | 6毫米 | 5至40 N | 20% |
G 03-08 V4 | 3毫米 | 8毫米 | 5-100牛 | 30% |
G 03-10 V4 | 3毫米 | 10毫米 | 5-100牛 | 20% |
G 04-12 V4 | 4毫米 | 12毫米 | 10至180牛 | 25% |
G 06-15 V4 | 6毫米 | 15毫米 | 40至400 N | 25% |
G 08-19 V4 | 8毫米 | 19毫米 | 60-700牛 | 30% |
G 08-23 V4 | 8毫米 | 23毫米 | 50-700牛 | 18% |
G 10-23 V4 | 10毫米 | 23毫米 | 100-1200牛 | 30% |
G 10-28 V4 | 10毫米 | 28毫米 | 100-1200牛 | 20% |
G 10-40 V4 | 10毫米 | 40毫米 | 150-1200牛 | 8% |
G 14-28 V4 | 14毫米 | 28毫米 | 200-2500牛 | 40% |
G 14-40 V4 | 14毫米 | 40毫米 | 150-2500牛 | 17% |
G 20-40 V4 | 20毫米 | 40毫米 | 300-5000牛 | 40% |
工作日
9:00-18:00