M+S HYDRAULIC軸向栓塞馬達MAM
MAM 20÷50 CC
應(yīng)用范圍:
農(nóng)業(yè)機械
筑路機
礦山機械
食品工業(yè)機器
回轉(zhuǎn)驅(qū)動
液壓傳動
振動機
風扇驅(qū)動
特種車輛
選項:
端口選項
法蘭選項
軸選項
集成閥
高壓端口
優(yōu)點:
運行平穩(wěn)
高功率密度
緊湊的尺寸
附加信息
參數(shù):
碼
移位
cm 3 / rev [in 3 / rev]
最高 速度
轉(zhuǎn)速
最高 酷刑***
Nm [磅-英寸]
輸出量
千瓦[馬力]
最高 壓力
酒吧[PSI]
最高 油流量
IPM [GPM]
續(xù) 整數(shù)* 續(xù) 詮釋** 續(xù) 詮釋** 續(xù) 詮釋** 續(xù) 整數(shù)*
МАМ20 20,5 [1.25] 3600 4100 91 [805] 98 [867] 30 [40] 40 [54] 280 [4060] 300 [4350] 75 [19.8] 85 [22.5]
МАМ22 22,9 [1.4] 3500 3900 102 [903] 109 [965] 30 [40] 40 [54] 280 [4060] 300 [4350] 80 [21.1] 90 [23.8]
МАМ25 24,5 [1.49] 3500 3900 109 [965] 117 [1036] 30 [40] 40 [54] 280 [4060] 300 [4350] 85 [22.5] 95 [25.1]
МАМ28 27,9 [1.7] 3500 3900 124 [1100] 133 [1177] 35 [47] 45 [60] 280 [4060] 300 [4350] 97 [25.6] 110 [29.1]
МАМ35 34,5 [2.11] 3500 3900 154 [1360] 165 [1460] 40 [54] 50 [67] 280 [4060] 300 [4350] 120 [31.7] 135 [35.7]
МАМ40 39,4 [2.4] 3500 3900 157 [1390] 188 [1664] 45 [60] 55 [74] 250 [3625] 300 [4350] 137 [36.2] 153 [40.4]
МАМ46 46,1 [2.81] 3500 3900 185 [1630] 220 [1950] 50 [67] 60 [80] 250 [3625] 300 [4350] 160 [42.3] 180 [47.6]
МАМ50 49,2 [3] 3000 3500 195 [1725] 226 [2000] 50 [67] 60 [80] 250 [3625] 290 [4200] 147 [38.8] 172 [45.4]
一般:
最低速度 轉(zhuǎn)速 500
排污管最大壓力 條[psi] 5 [70]
壓力油 礦物基-HLP(DIN 51524)或HM(ISO 6743/4)
溫度范圍, °C -40÷82 [-40÷180]
最佳粘度范圍 cSt 12÷68 [70÷320]
過濾 ISO代碼18/16/13(建議的最小流體過濾深度為10微米)
M+S HYDRAULIC PL 125
M+S HYDRAULIC PL 160
M+S HYDRAULIC PL 200
M+S HYDRAULIC PL 250
M+S HYDRAULIC PL 315
M+S HYDRAULIC PL 400
M+S HYDRAULIC RL 50
M+S HYDRAULIC RL 80
M+S HYDRAULIC RL 100
M+S HYDRAULIC RL 125
M+S HYDRAULIC RL 160
M+S HYDRAULIC RL 200
M+S HYDRAULIC RL 250
M+S HYDRAULIC RL 315
M+S HYDRAULIC RL 400
M+S HYDRAULIC RK 50