主要產(chǎn)品:角度傳感器、 電力監(jiān)控系統(tǒng)
Camille Bauer	KINAX 2W2
Camille Bauer	KINAX 3W2
Camille Bauer	KINAX HW730-Modbus/TCP with PoE
Camille Bauer	KINAX HW730/HW730-Ex
Camille Bauer	KINAX WT707
Camille Bauer	KINAX WT710
Camille Bauer	KINAX WT711
Camille Bauer	KINAX WT717
Camille Bauer	KINAX WT720
Camille Bauer	KINAX N702
Camille Bauer	KINAX N702-SSI
Camille Bauer	KINAX N702-CANopen
Camille Bauer	KINAX N702-INOX
Camille Bauer	KINAX N702-INOX HART
Camille Bauer	SINEAX F534
Camille Bauer	SINEAX F535
Camille Bauer	SINEAX G536
Camille Bauer	SINEAX G537
Camille Bauer	SINEAX I538
Camille Bauer	SINEAX I542
Camille Bauer	SINEAX I552
Camille Bauer	SINEAX P530
Camille Bauer	SINEAX Q531
Camille Bauer	SINEAX TV829
Camille Bauer	SINEAX U539
Camille Bauer	SINEAX U543
Camille Bauer	SINEAX U553
Camille Bauer	SINEAX U554
Camille Bauer	SIRAX BT5100
Camille Bauer	SIRAX BT5200
Camille Bauer	SIRAX BT5300
Camille Bauer	SIRAX BT5400
Camille Bauer	SINEAX AM1000
Camille Bauer	SINEAX AM2000
Camille Bauer	SINEAX AM3000
 
 
該設(shè)備設(shè)計用于配電系統(tǒng)或工業(yè)廠房中的測量。它們適合作為模擬內(nèi)置測量設(shè)備的替代品以及經(jīng)濟高效的電能表替代產(chǎn)品。所有參數(shù)均可在現(xiàn)場設(shè)置。Modbus RTU(RS485)接口可用于將設(shè)備連接到更高等級的系統(tǒng)。
 
SMARTCOLLECT
SMARTCOLLECT是一種數(shù)據(jù)管理軟件,可以輕松獲取測量數(shù)據(jù)并將其存儲在開放的SQL數(shù)據(jù)庫中。該軟件提供了用于數(shù)據(jù)
分析和輕松進行能源監(jiān)控以及輕松準(zhǔn)備和處理報告的基本功能。
SIRAX系列的設(shè)備已經(jīng)在軟件中預(yù)定義并且可以選擇。