品牌MADLER | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2020-06-23 11:20 |
瀏覽次數(shù)7 |
武志鵬 QQ:2850590584 手機(jī):17718588643 電話:010-64714988-214 傳真:010-64714988668 郵件:tk3@handelsen.cn |
MADLER 黃銅材質(zhì)銑齒帶單面輪轂的正齒輪 標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)
MADLER聯(lián)軸器 鏈條鏈輪 軸承 漲緊套及緩沖器 內(nèi)齒輪 模數(shù)
MADLER聯(lián)軸器 鏈條鏈輪 軸承 漲緊套及緩沖器 內(nèi)齒輪 模數(shù)
直齒正齒輪
MADLER 減速器 齒輪
鋼質(zhì)直齒齒輪軸,帶單面輪轂、銑齒, 模數(shù) 1 - 2
MADLER 減速器 齒輪
斜齒正齒輪
MADLER 減速器 齒輪
方形直齒齒條
MADLER 減速器 齒輪
斜齒齒條,長(zhǎng)方形
MADLER 減速器 齒輪
圓形齒條
MADLER 減速器 齒輪
內(nèi)齒輪 模數(shù) 0.5 - 2.0
MADLER 減速器 齒輪
鋼質(zhì)棘輪,未淬火,無(wú)輪轂
MADLER 減速器 齒輪
St37鋼棘輪搖桿,未淬火,無(wú)孔
MADLER 減速器 齒輪
MADLER 減速機(jī) 齒輪減速機(jī)傳動(dòng)效率高,耗能低 優(yōu)點(diǎn)MADLER聯(lián)軸器 鏈條鏈輪 軸承 漲緊套及緩沖器 內(nèi)齒輪 模數(shù)
您也許感興趣的產(chǎn)品: |
材質(zhì): C45鋼
1.4305 不銹鋼
精度等級(jí)8d25,DIN 3967標(biāo)準(zhǔn)。 壓力角 20º。
帶單面輪轂標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)
材質(zhì):C45
壓力角20º。
MADLER 黃銅材質(zhì)銑齒帶單面輪轂的正齒輪 標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)
|
材質(zhì):Ms58 (2.0401).
DIN 58405標(biāo)準(zhǔn),精度等級(jí)8d。
壓力角 20º
產(chǎn)品 | 數(shù)量 | No. of Teeth | b [mm] |
da [mm] |
d [mm] |
NL [mm] |
ND [mm] |
BH7 [mm] |
Admissible MD [Ncm] |
Weight [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26101000 | 10 | 2 | 6,0 | 5,0 | 4 | 4 | 2 | 0,42 | 0,5 | |||
26101200 | 12 | 2 | 7,0 | 6,0 | 4 | 4 | 2 | 0,55 | 0,7 | |||
26101300 | 13 | 2 | 7,5 | 6,5 | 4 | 5 | 2 | 0,62 | 1,0 | |||
26101400 | 14 | 2 | 8,0 | 7,0 | 4 | 5 | 2 | 0,69 | 1,1 | |||
26101500 | 15 | 2 | 8,5 | 7,5 | 4 | 6 | 2 | 0,75 | 1,4 | |||
26101600 | 16 | 2 | 9,0 | 8,0 | 4 | 6 | 2 | 0,80 | 1,5 | |||
26101700 | 17 | 2 | 9,5 | 8,5 | 4 | 7 | 2 | 0,83 | 2,0 | |||
26101800 | 18 | 2 | 10,0 | 9,0 | 4 | 7 | 2 | 0,94 | 2,2 | |||
26101900 | 19 | 2 | 10,5 | 9,5 | 4 | 8 | 2 | 1,07 | 2,8 | |||
26102000 | 20 | 2 | 11,0 | 10,0 | 4 | 8 | 2 | 1,20 | 2,8 | |||
26102100 | 21 | 2 | 11,5 | 10,5 | 4 | 8 | 2 | 1,34 | 2,7 | |||
26102200 | 22 | 2 | 12,0 | 11,0 | 4 | 8 | 2 | 1,49 | 3,1 | |||
26102300 | 23 | 2 | 12,5 | 11,5 | 4 | 10 | 2 | 1,65 | 4,1 | |||
26102400 | 24 | 2 | 13,0 | 12,0 | 4 | 10 | 2 | 1,80 | 4,3 | |||
26102500 | 25 | 2 | 13,5 | 12,5 | 4 | 10 | 2 | 2,00 | 4,6 | |||
26102600 | 26 | 2 | 14,0 | 13,0 | 4 | 10 | 3 | 2,20 | 4,4 | |||
26102700 | 27 | 2 | 14,5 | 13,5 | 4 | 10 | 3 | 2,40 | 4,5 | |||
26102800 | 28 | 2 | 15,0 | 14,0 | 4 | 10 | 3 | 2,60 | 4,8 | |||
26103000 | 30 | 2 | 16,0 | 15,0 | 4 | 10 | 3 | 3,00 | 5,2 | |||
26103200 | 32 | 2 | 17,0 | 16,0 | 4 | 10 | 3 | 3,50 | 5,6 | |||
26103500 | 35 | 2 | 18,5 | 17,5 | 4 | 12 | 3 | 4,20 | 7,3 | |||
26103600 | 36 | 2 | 19,0 | 18,0 | 4 | 12 | 3 | 4,50 | 7,7 | |||
26103800 | 38 | 2 | 20,0 | 19,0 | 4 | 12 | 3 | 5,10 | 8,0 | |||
26104000 | 40 | 2 | 21,0 | 20,0 | 4 | 12 | 3 | 5,70 | 8,6 | |||
26104200 | 42 | 2 | 22,0 | 21,0 | 4 | 12 | 3 | 6,30 | 8,9 | |||
26104500 | 45 | 2 | 23,5 | 22,5 | 4 | 12 | 3 | 7,40 | 9,9 | |||
26104800 | 48 | 2 | 25,0 | 24,0 | 4 | 12 | 3 | 8,50 | 10,7 | |||
26105000 | 50 | 2 | 26,0 | 25,0 | 4 | 12 | 3 | 9,30 | 11,4 | |||
26105200 | 52 | 2 | 27,0 | 26,0 | 4 | 12 | 3 | 10,20 | 12,1 | |||
26105400 | 54 | 2 | 28,0 | 27,0 | 4 | 12 | 3 | 11,10 | 13,0 | |||
26105500 | 55 | 2 | 28,5 | 27,5 | 4 | 12 | 3 | 11,50 | 13,2 | |||
26105600 | 56 | 2 | 29,0 | 28,0 | 4 | 12 | 3 | 12,00 | 13,7 | |||
26106000 | 60 | 2 | 31,0 | 30,0 | 4 | 12 | 3 | 14,00 | 15,4 | |||
26106400 | 64 | 2 | 33,0 | 32,0 | 4 | 15 | 3 | 16,00 | 18,7 | |||
26106500 | 65 | 2 | 33,5 | 32,5 | 4 | 15 | 3 | 16,70 | 19,0 | |||
26107000 | 70 | 2 | 36,0 | 35,0 | 4 | 15 | 3 | 19,70 | 21,3 | |||
26107200 | 72 | 2 | 37,0 | 36,0 | 4 | 15 | 3 | 21,00 | 22,4 | |||
26107500 | 75 | 2 | 38,5 | 37,5 | 4 | 15 | 3 | 23,00 | 23,7 | |||
26108000 | 80 | 2 | 41,0 | 40,0 | 4 | 15 | 3 | 26,50 | 26,2 | |||
26108500 | 85 | 2 | 43,5 | 42,5 | 4 | 15 | 3 | 30,50 | 29,1 | |||
26109000 | 90 | 2 | 46,0 | 45,0 | 4 | 15 | 3 | 34,50 | 32,3 | |||
26109600 | 96 | 2 | 49,0 | 48,0 | 4 | 15 | 3 | 40,00 | 36,1 | |||
26110000 | 100 | 2 | 51,0 | 50,0 | 4 | 15 | 3 | 44,00 | 39,4 | |||
26111400 | 114 | 2 | 58,0 | 57,0 | 4 | 15 | 3 | 62,00 | 47,5 | |||
26112000 | 120 | 2 | 61,0 | 60,0 | 4 | 25 | 3 | 72,00 | 62,8 |
|
材質(zhì):Ms58 (2.0401).
DIN 3967標(biāo)準(zhǔn),精度等級(jí)8d25。
壓力角 20º。
|
材質(zhì):Ms58 (2.0401).
DIN 58405標(biāo)準(zhǔn),精度等級(jí)8d。
壓力角 20º。
30齒以下的齒輪,無(wú)輪轂。
40齒以上的齒輪帶單邊輪轂。
齒數(shù)30以內(nèi),輪齒覆蓋整個(gè)齒輪寬度。
材質(zhì): C45鋼
1.4305 不銹鋼
精度等級(jí)8d25,DIN 3967標(biāo)準(zhǔn)。 壓力角 20º。
帶單面輪轂標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。
其它型號(hào)及齒數(shù)根據(jù)要求
MADLER 黃銅材質(zhì)銑齒帶單面輪轂的正齒輪 標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)
工作日
9:00-18:00