InterpumpH”型自動壓力調(diào)節(jié)器高壓泵 Interpump高壓泵 Interpump泵 Interpump電機
51系列 150 13 5 3,67
60系列 170 13 5,8 4,26
53系列(E1) 310 14 10,5 7,72
系列50 172 16,6 7.5 5,51
系列63 200 16 8.3 6,10
系列44 250 17,4 10 7,35
58系列(E2) 275 16 10,7 7,87
59系列(E3) 190 21 5,8 4,26
系列47 275 30 12,5 9,20
系列48 200 41 15 11,02
66系列 300 50 22 16,17
系列69 150 68 14,50 10,66
70系列 500 100 37,70 27,73
系列71 350 150 51,80 38,10
不銹鋼
SS1系列 150 15 5,8 4,30
SS3系列 200 21 10,9 8,02
66SS系列 200 50 26,00 19,12
70SS系列 200 91 25,00 18,40
71SS系列 200 170 55,00 40,00
C2W 200 15 7,8 5,75
C3W 200 21 10,9 8,00
60VHT系列 150 10 3,90 2,86
63VHT系列 170 15 5,50 4,04
47VHT系列 160 23 10,00 7,35
66VHT系列 250 46 20,00 14,70
69VHT系列 80 18歲 15 11,02
70VHT系列 100 100 24,70 18,20
71VHT系列 110 188 48,80 35,90
液壓驅(qū)動 170 16 7,0 5,2
InterpumpH”型自動壓力調(diào)節(jié)器高壓泵 Interpump高壓泵 Interpump泵 Interpump電機
W 1507 7,00 1.85 1450 15 150 2175 3 2,2 177x175x130 5,2
W 1208 8,00 2.11 1450 12 120 1750 2,5 1,83 177x175x130 5,2
白1210 10,00 2.64 1450 12 120 1750 3 2,2 177x175x130 5,2
T 1508 8,00 2.11 1750 15 150 2175 3 2,2 177x175x130 5,2
T 1212 12,00 3.17 1750 12 120 1750 4 2,94 177x175x130 5,2
WW 55 8,00 2.11 2800 5 50 725 1個 0,73 177x175x130 4
WW 74 8,00 2.11 2800 7 70 1015 1,5 1,1 177x175x130 4
WW 90 8,00 2.11 2800 9 90 1300 2 1,47 177x175x130 5,2
1508 8,00 2.11 2800 15 150 2175 3 2,2 177x175x130 5,2
1509 9,00 2.38 2800 15 150 2175 3,5 2,57 177x175x130 5,2
WW 95 9,50 2.5 2800 10 100 1450 2,5 1,83 177x175x130 5,1
1510 10,00 2.64 2800 15 150 2175 4 2,94 177x175x130 5,2
WW 56 11,00 4.6 2800 5 50 725 1,5 1,1 177x175x130 5,2
WW 75 11,00 3.43 2800 7 70 1015 2 1,47 177x175x130 4
WW 93 11,00 21.1 2800 9 90 1300 2,5 1,83 177x175x130 5,1
1511 11,00 2.9 2800 15 150 2175 4,5 3,3 177x175x130 5,2
WW 94 13,00 31.7 2800 9 90 1300 3 2,2 177x175x130 5,1
1513 13,00 3.43 2800 15 150 2175 5 3,67 177x175x130 5,2
TT 1508 8,00 2.11 3400 15 150 2175 3 2,2 177x175x130 5,2
TT 1510 10,00 2.64 3400 15 150 2175 4 2,94 177x175x130 5,2
TT 1511 11,00 2.9 3400 15 150 2175 4,5 3,3 177x175x130 5,2
TT 1512 12,00 3.17 3400 15 150 2175 4,5 3,3 177x175x130 5,2
TT 1513 13,00 3.43 3400 15 150 2175 5 3,67 177x175x130 5,2
InterpumpH”型自動壓力調(diào)節(jié)器高壓泵 Interpump高壓泵 Interpump泵 Interpump電機
W905A 8,00 2,11 1750 7 70 1015 1,50 1,10 182x175x140 5,5
T1508A 8,00 2,11 1750 15 150 2175 3 2,20 182x175x140 5,5
T1209A 9,00 2,38 1750 12 120 1750 3,00 2,20 182x175x140 5,5
T1212A 12,00 3,17 1750 12 120 1750 4,00 2,94 182x175x140 5,5
WW 906A 8,00 3.96 3400 20 70 1015 1,5 1,1 182x175x140 5,5
WW 907A 10,00 3.96 3400 20 55 800 1,5 1,1
W1507B 7,00 1,85 1450 15 150 15 3,00 2,20 181,5x175x130 6,00
W1208B 8,00 2,11 1450 12 120 1750 2,5 1,83 181,5x175x130 6,00
W1210B 10,00 2,64 1450 12 120 1750 3,00 2,20 181,5x175x130 6,00
WW55B 8,00 2,11 2800 5 50 725 1,00 0,73 181,5x175x130 6,00
WW74B 8,00 2,11 2800 7 70 1015 1,5 1,10 181,5x175x130 6,00
WW90B 8,00 2,11 2800 9 90 1300 2,00 1,47 181,5x175x130 6,00
WW1508B 8,00 2,11 2800 15 150 2175 3,00 2,20 181,5x175x130 6,00
WW95B 9,50 2,5 2800 10 100 1450 2,5 1,83 181,5x175x130 6,00
WW1510B 10,00 2,64 2800 15 150 2175 4,00 2,94 181,5x175x130 6,00
WW56B 11,00 2,9 2800 5 50 725 1,50 1,10 181,5x175x130 6,00
WW75B 11,00 2,9 2800 7 70 1015 2,00 1,47 181,5x175x130 6,00
WW93B 11,00 2,9 2800 9 90 1300 2,50 1,83 181,5x175x130 6,00
WW1511B 11,00 2,9 2800 15 150 2175 4,5 3,30 181,5x175x130 6,00
WW94B 13,00 3,43 2800 9 90 1300 3,00 2,20 181,5x175x130 6,00
WW1513B 13,00 3,43 2800 15 150 2175 5,00 3,67
WW906C 8,00 2,11 3400 7 70 1015 1,50 1,10 184x177x130 4,50
TT1508C 8,00 2,11 3400 15 150 2175 3,00 2,20 184x177x130 4,50
TT1510C 10,00 2,64 3400 15 150 2175 4,00 2,94 184x177x130 4,50
WW907C 10,60 2,8 3400 5,5 55 800 1,50 1,10 184x177x130 4,50
TT1511C 11,00 2,9 3400 15 150 2175 4,5 3,30 184x177x130 4,50
TT1512C 12,00 3,17 3400 15 150 2175 4,50 3,30 184x177x130 4,50
WW909C 13,00 5.55 1450 20 100 1450 3,50 2,57 184x177x130 4,50
TT1513C 13,00 9,43 3400 15 150 2175 5,00 3,67 184x177x130 4,50
InterpumpH”型自動壓力調(diào)節(jié)器高壓泵 Interpump高壓泵 Interpump泵 Interpump電機