品牌danly | 有效期至長期有效 | 最后更新2020-09-04 10:02 |
瀏覽次數(shù)44 |
劉亞冰 QQ:2853369890 手機(jī):18514427448 電話:010-64714988-173 傳真:010-84786709-667 郵件:sales63@handelsen.cn |
DANLY RNDSPRG.0.375X1.00-BLUE-MED-HI | |
DANLY 零件號 | DANLY項目名稱 |
9-0604-219 | RNDSPRG.0.375X1.00-BLUE-MED-HI 電線類型:圓形 A-孔直徑:3/8(in) C-自由長度:1.00(in) 彈簧常數(shù):7.00(lbs / 1 / 10in) |
DANLY | 9-0810-21 | SPRG.0.500X2.50-BLUE-MED-HIGH | 長方形 | 1/2(英寸)12.5(毫米) | 2.50(英寸)64(毫米) | 6.30(磅/ 1/10英寸)11.0(牛/毫米) | |||
DANLY | 9-0810-219 | RNDSPRG.0.500X2.50-BLUE-MED-HI | 回合 | 1/2(英寸) | 2.50(英寸) | 4.45(磅/ 1/10英寸) | |||
DANLY | 9-0812-21 | SPRG.0.500X3.00-BLUE-MED-HIGH | 長方形 | 1/2(英寸)12.5(毫米) | 3.00(英寸)76(毫米) | 5.00(磅/ 1/10英寸)8.7(牛/毫米) | |||
DANLY | 9-0812-219 | RNDSPRG.0.500X3.00-BLUE-MED-HI | 回合 | 1/2(英寸) | 3.00(in) | 3.66(磅/ 1/10英寸) | |||
DANLY | 9-0814-21 | SPRG.0.500X3.50-BLUE-MED-HIGH | 長方形 | 1/2(英寸)12.5(毫米) | 3.50(英寸)89(毫米) | 4.27(磅每1/10英寸)7.5(牛/毫米) | |||
DANLY | 9-0814-219 | RNDSPRG.0.500X3.50-BLUE-MED-HI | 回合 | 1/2(英寸) | 3.50(英寸) | 3.21(磅每1/10英寸) | |||
DANLY | 9-0848-21 | SPRG.0.500x12.0-BLUE-MED-HIGH | 長方形 | 1/2(英寸)12.5(毫米) | 12.00(英寸)305(毫米) | 1.24(磅每1/10英寸)2.2(牛/毫米) | |||
DANLY | 9-0848-219 | RNDSPRG.0.500x12.0-BLUE-MED-HI | 回合 | 1/2(英寸) | 12.00(英寸) | 0.88(磅每1/10英寸) | |||
DANLY | 9-1004-21 | SPRG.0.625X1.00-BLUE-MED-HIGH | 長方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 1.00(英寸)25(毫米) | 31.80(磅每1/10英寸)55.6(牛/毫米) | |||
DANLY | 9-1004-219 | RNDSPRG.0.625X1.00-BLUE-MED-HI | 回合 | 5/8(英寸) | 1.00(英寸) | 18.20(磅每1/10英寸) | |||
DANLY | 9-1005-21 | SPRG.0.625X1.25-BLUE-MED-HIGH | 長方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 1.25(英寸)32(mm) | 23.00(磅每1/10英寸)40.3(牛/毫米) | |||
DANLY | 9-1005-219 | RNDSPRG.0.625X1.25-BLUE-MED-HI | 回合 | 5/8(英寸) | 1.25(英寸) | 13.70(磅每1/10英寸) | |||
DANLY | 9-1006-21 | SPRG.0.625X1.50-BLUE-MED-HIGH | 長方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 1.50(英寸)38(毫米) | 20.10(磅/ 1/10英寸)35.2(牛/毫米) | |||
DANLY | 9-1006-219 | RNDSPRG.0.625X1.50-BLUE-MED-HI | 回合 | 5/8(英寸) | 1.50(英寸) | 11.10(磅每1/10英寸) | |||
DANLY | 9-1007-21 | SPRG.0.625X1.75-BLUE-MED-HIGH | 長方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 1.75(英寸)44(毫米) | 17.40(磅/ 1/10英寸)30.5(牛/毫米) | |||
DANLY | 9-1007-219 | RNDSPRG.0.625X1.75-BLUE-MED-HI | 回合 | 5/8(英寸) | 1.75(英寸) | 9.20(磅每1/10英寸) | |||
DANLY | 9-1008-21 | SPRG.0.625X2.00-BLUE-MED-HIGH | 長方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 2.00(英寸)51(毫米) | 15.40(磅每1/10英寸)26.9(牛/毫米) | |||
DANLY | 9-1008-219 | RNDSPRG.0.625X2.00-BLUE-MED-HI | 回合 | 5/8(英寸) | 2.00(英寸) | 7.90(磅/ 1/10英寸) | |||
DANLY | 9-1010-21 | SPRG.0.625X2.50-BLUE-MED-HIGH | 長方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 2.50(英寸)64(毫米) | 12.00(磅每1/10英寸)21.0(牛/毫米) | |||
DANLY | 9-1010-219 | RNDSPRG.0.625X2.50-BLUE-MED-HI | 回合 | 5/8(英寸) | 2.50(英寸) | 6.10(磅每1/10英寸) | |||
DANLY | 9-1012-21 | SPRG.0.625X3.00-BLUE-MED-HIGH | 長方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 3.00(英寸)76(毫米) | 10.10(磅/ 1/10英寸)17.8(牛/毫米) | |||
DANLY | 9-1012-219 | RNDSPRG.0.625X3.00-BLUE-MED-HI | 回合 | 5/8(英寸) | 3.00(in) | 5.00(磅/ 1/10英寸) | |||
DANLY | 9-1014-21 | SPRG.0.625X3.50-BLUE-MED-HIGH | 長方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 3.50(英寸)89(毫米) | 8.70(磅每1/10英寸)15.2(N /毫米) | |||
DANLY | 9-1014-219 | RNDSPRG.0.625X3.50-BLUE-MED-HI | 回合 | 5/8(英寸) | 3.50(英寸) | 4.28(磅每1/10英寸) |
工作日
9:00-18:00