品牌MTM_Power | 有效期至長期有效 | 最后更新2020-09-07 18:15 |
瀏覽次數(shù)34 |
陳聰霞 QQ:2850590593 手機(jī):18518172431 電話:010-64717020-178 傳真:010-84786709-666 郵件:sales17@handelsen.cn |
電源類型 | 交流/直流 |
功率 | 69,6瓦 |
交流輸入 | 90-264伏 |
輸出電壓U1 | 12伏 |
輸出電流U1 | 5.8安 |
效率 | ≥89% |
安裝類型 | 開關(guān)適配器 |
尺寸圖 | 120,0 x 52,0 x 31,0毫米 |
重量 | 300克 |
AC / DC開關(guān)適配器
輸入:90至264 VAC
類型 | 功率 [W] |
輸入 標(biāo)稱值 [V DC ] |
產(chǎn)出 | 效率 [%] |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U1 | U2 | U3 | |||||||
V DC | 一種 | V DC | 一種 | V DC | 一種 | ||||
TRH70A120 | 66至72瓦 | 12 | 5,8 | ≥89 | |||||
TRH70A150 | 66至72瓦 | 15 | 4,65 | ≥89 | |||||
TRH70A180 | 66至72瓦 | 18歲 | 3,9 | ≥89 | |||||
TRH70A190 | 66至72瓦 | 19 | 3,7 | ≥89 | |||||
TRH70A240 | 66至72瓦 | 24 | 3,0 | ≥89 | |||||
TRH70A280 | 66至72瓦 | 28 | 2,5 | ≥89 | |||||
TRH70A360 | 66至72瓦 | 36 | 3,0 | ≥89 | |||||
TRH70A480 | 66至72瓦 | 48 | 1,5 | ≥89 | |||||
TRH100A120 | 99-100,1瓦 | 12 | 8,34 | ≥89 | |||||
TRH100A135 | 99-100,1瓦 | 13,5 | 7,33 | ≥89 | |||||
TRH100A150 | 99-100,1瓦 | 15 | 6,67 | ≥89 | |||||
TRH100A180 | 99-100,1瓦 | 18歲 | 5,56 | ≥89 | |||||
TRH100A190 | 99-100,1瓦 | 19 | 5,26 | ≥89 | |||||
TRH100A240 | 99-100,1瓦 | 24 | 4,17 | ≥89 | |||||
TRH100A280 | 99-100,1瓦 | 28 | 3,54 | ≥89 | |||||
TRH100A360 | 99-100,1瓦 | 36 | 2,78 | ≥89 | |||||
TRH100A480 | 99-100,1瓦 | 48 | 2,1 | ≥89 |
工作日
9:00-18:00