| 品牌MTM_Power | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2020-09-07 18:08 |
| 瀏覽次數(shù)25 |
| 陳聰霞 QQ:2850590593 手機(jī):18518172431 電話:010-64717020-178 傳真:010-84786709-666 郵件:sales17@handelsen.cn |
![]() |
| 電源類型 | 交流/直流 |
| 功率 | 100,8瓦 |
| 交流輸入 | 90-264伏 |
| 輸出電壓U1 | 24伏 |
| 輸出電流U1 | 4,2安 |
| 效率 | ≥90% |
| 安裝類型 | 底盤安裝 |
| 尺寸圖 | 119,0 x 100,0 x 40,0毫米 |
| 重量 | 600克 |
交流/直流電源
輸入:90至264 VAC
| 類型 | 功率 [W] |
輸入 標(biāo)稱值 [V DC ] |
產(chǎn)出 | 效率 [%] |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | U2 | U3 | |||||||
| V DC | 一種 | V DC | 一種 | V DC | 一種 | ||||
| PCMAT100 S24 | 100-100瓦 | 24 | 4,2 | ≥90 | |||||
| PCMAT150 S12 | 148-150瓦 | 12 | 12,5 | ≥90 | |||||
| PCMAT150 S24 | 148-150瓦 | 24 | 6,25 | ≥92,5 | |||||
| PCMAT150 S48 | 148-150瓦 | 48 | 3,1 | ≥92 | |||||
工作日
9:00-18:00