有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2024-11-22 20:34 |
瀏覽次數(shù)1054 |
德國(guó)HORST MA9252
德國(guó)HORST HLD20
德國(guó)HORST H 12 系列
德國(guó)HORST H 13 系列
德國(guó)HORST H 13A 系列
德國(guó)HORST H 13B 系列
德國(guó)HORST HT16-HT19系列:
order no. range sensor
06 16 01 0 ... 99 °C Fe-CuNi (J)
06 16 02 0 ... 199 °C Fe-CuNi (J)
06 16 03 0 ... 299 °C Fe-CuNi (J)
06 16 04 0 ... 399 °C Fe-CuNi (J)
06 16 05 0 ... 499 °C Fe-CuNi (J)
06 16 06 0 ...99 °C NiCr-Ni (K)
06 16 07 0 ... 199 °C NiCr-Ni (K)
06 16 08 0 ... 299 °C NiCr-Ni (K)
06 16 09 0 ... 399 °C NiCr-Ni (K)
06 16 10 0 ... 499 °C NiCr-Ni (K)
06 16 11 0 ... 799 °C NiCr-Ni (K)
06 16 12 0 ... 999 °C NiCr-Ni (K)
06 16 13 0 ... 49 °C Pt 100
06 16 14 0 ... 99 °C Pt 100
06 16 15 0 ... 199 °C Pt 100
06 16 16 0 ... 299 °C Pt 100
06 16 17 0 ... 399 °C Pt 100
06 16 18 0 ... 499 °C Pt 100
德國(guó)HORST HT20,HT20/2系列:
order no. range sensor
06 20 01 0 ... 100 °C Fe-CuNi (J)
06 20 02 0 ... 200 °C Fe-CuNi (J)
06 20 11 0 ... 250 °C Fe-CuNi (J)
06 20 03 0 ... 500 °C Fe-CuNi (J)
06 20 04 0 ...100 °C NiCr-Ni (K)
06 20 05 0 ... 200 °C NiCr-Ni (K)
06 20 12 0 ... 250 °C NiCr-Ni (K)
06 20 06 0 ... 500 °C NiCr-Ni (K)
06 20 07 0 ... 1000 °C NiCr-Ni (K)
06 20 08 0 ... 100 °C Pt 100
06 20 09 0 ... 200 °C Pt 100
06 20 13 0 ... 250 °C Pt 100
06 20 10 0 ... 500 °C Pt 100
德國(guó)HORST HT 22系列:
order no. range sensor
06 22 01 0 ... 100 °C Fe-CuNi (J)
06 22 02 0 ... 200 °C Fe-CuNi (J)
06 22 11 0 ... 250 °C Fe-CuNi (J)
06 22 03 0 ... 500 °C Fe-CuNi (J)
06 22 04 0 ...100 °C NiCr-Ni (K)
06 22 05 0 ... 250 °C NiCr-Ni (K)
06 22 06 0 ... 500 °C NiCr-Ni (K)
06 22 07 0 ... 1000 °C NiCr-Ni (K)
06 22 14 0 ... 50 °C Pt 100
06 22 08 0 ... 100 °C Pt 100
06 22 09 0 ... 200 °C Pt 100
06 22 13 0 ... 250 °C Pt 100
06 22 10 0 ... 500 °C Pt 100
德國(guó)HORST HT 24系列:
order no. range sensor
06 24 01 0 ... 100°C Fe-CuNi (J)
06 24 02 0 ... 200 °C Fe-CuNi (J)
06 24 11 0 ... 250 °C Fe-CuNi (J)
06 24 03 0 ... 500 °C Fe-CuNi (J)
06 24 04 0 ...100 °C NiCr-Ni (K)
06 24 05 0 ... 200 °C NiCr-Ni (K)
06 24 12 0 ... 250 °C NiCr-Ni (K)
06 24 06 0 ... 500 °C NiCr-Ni (K)
06 24 07 0 ... 1000 °C NiCr-Ni (K)
06 24 15 0 ... 25 °C Pt 100
06 24 14 0 ... 50 °C Pt 100
06 24 08&nbs
工作日
9:00-18:00