主要服務(wù)項(xiàng)目 | 服務(wù)范圍\會(huì)員組 | 個(gè)人會(huì)員 | 企業(yè)會(huì)員 | VIP會(huì)員 |
---|---|---|---|---|
套餐價(jià)格 | -- |
-- |
¥2000元/年 |
|
收費(fèi)模式 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 包年 | |
發(fā)布權(quán)限 | 允許發(fā)布信息 | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 資訊 | 案例展示 | 產(chǎn)品服務(wù) | 產(chǎn)品型號(hào) | 資訊 | 案例展示 |
尊貴榮譽(yù) | 擁有VIP標(biāo)識(shí) | |||
站內(nèi)推廣 | 信息優(yōu)先排序 | |||
產(chǎn)品首頁(yè)推薦 | ||||
產(chǎn)品在線(xiàn)銷(xiāo)售 | ||||
信息關(guān)鍵字排名 | ||||
商鋪權(quán)限 | 擁有公司主頁(yè) | |||
自定義公司主頁(yè) | ||||
自定義公司模板 | ||||
站內(nèi)訂閱 | 客戶(hù)服務(wù) | |||
商機(jī)訂閱 | ||||
郵件發(fā)送 | ||||
站內(nèi)商機(jī) | 收件箱容量 | 20 | 50 | 500 |
每日可發(fā)站內(nèi)信 | 10 | 20 | 100 | |
每日詢(xún)盤(pán)次數(shù) | ≤3 | ≤10 | ≤50 | |
每日?qǐng)?bào)價(jià)次數(shù) | 0 | ≤3 | ≤20 | |
商友數(shù)量數(shù)量 | ≤10 | ≤50 | ≤200 | |
貿(mào)易提醒數(shù)量 | 3 | 5 | 10 | |
商機(jī)收藏?cái)?shù)量 | 20 | 50 | 100 | |
發(fā)布數(shù)量 | ||||
發(fā)布產(chǎn)品型號(hào)數(shù)量 | 0 | 30 | 100 | |
發(fā)布資訊數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | |
發(fā)布案例展示數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | |
發(fā)布產(chǎn)品數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | |
發(fā)布產(chǎn)品服務(wù)數(shù)量 | 3 | 30 | 100 |
會(huì)員升級(jí) | 服務(wù)范圍\會(huì)員組 | 個(gè)人會(huì)員 | 企業(yè)會(huì)員 | VIP會(huì)員 |
選擇升級(jí) |
工作日
9:00-18:00